3. Rennen der Saison · 13. April 1997Offizielles Ergebnis
GP Argentinien 1997
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Buenos Aires · Nachtrennen
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 21:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 72 | 1:52:01.715 | 10 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 7 | 72 | +0,979 s | 6 |
| 3 | Ralf Schumacher | Jordan | 6 | 72 | +12,089 s | 4 |
| 4 | Johnny Herbert | Sauber | 8 | 72 | +29,919 s | 3 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 17 | 72 | +30,351 s | 2 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 12 | 72 | +31,393 s | 1 |
| 7 | Jean Alesi | Benetton | 11 | 72 | +46,359 s | 0 |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell | 19 | 71 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 18 | 71 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Jan Magnussen | Stewart | 15 | 66 | Engine | 0 |
| 11 | Nicola Larini | Sauber | 14 | 63 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 12 | Pedro Diniz | Arrows | 22 | 50 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 13 | Shinji Nakano | Prost | 20 | 49 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 14 | Jos Verstappen | Tyrrell | 16 | 43 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 21 | 37 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 16 | Damon Hill | Arrows | 13 | 33 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 9 | 24 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 18 | Rubens Barrichello | Stewart | 5 | 24 | Ausfall (Hydraulics) | 0 |
| 19 | Olivier Panis | Prost | 3 | 18 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 5 | Ausfall (Clutch) | 0 |
| 21 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 22 | David Coulthard | McLaren | 10 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:24.473 | |||
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:25.271 | |||
| 3 | Olivier Panis | Prost | 1:25.491 | |||
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25.773 | |||
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:25.942 | |||
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:26.218 | |||
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:26.327 | |||
| 8 | Johnny Herbert | Sauber | 1:26.564 | |||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:26.619 | |||
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:26.799 | |||
| 11 | Jean Alesi | Benetton | 1:27.076 | |||
| 12 | Gerhard Berger | Benetton | 1:27.259 | |||
| 13 | Damon Hill | Arrows | 1:27.281 | |||
| 14 | Nicola Larini | Sauber | 1:27.690 | |||
| 15 | Jan Magnussen | Stewart | 1:28.035 | |||
| 16 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:28.094 | |||
| 17 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:28.135 | |||
| 18 | Jarno Trulli | Minardi | 1:28.160 | |||
| 19 | Mika Salo | Tyrrell | 1:28.224 | |||
| 20 | Shinji Nakano | Prost | 1:28.366 | |||
| 21 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:28.413 | |||
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1:28.696 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 3 | Olivier Panis | |
| 4 | Michael Schumacher | |
| 5 | Rubens Barrichello | |
| 6 | Ralf Schumacher | |
| 7 | Eddie Irvine | |
| 8 | Johnny Herbert | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | |
| 10 | David Coulthard | |
| 11 | Jean Alesi | |
| 12 | Gerhard Berger | |
| 13 | Damon Hill | |
| 14 | Nicola Larini | |
| 15 | Jan Magnussen | |
| 16 | Jos Verstappen | |
| 17 | Mika Häkkinen | |
| 18 | Jarno Trulli | |
| 19 | Mika Salo | |
| 20 | Shinji Nakano | |
| 21 | Ukyo Katayama | |
| 22 | Pedro Diniz |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:24.473
Jacques Villeneuve
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Jacques VilleneuveWilliams20 PunkteFührung ▲1
- 2David CoulthardMcLaren10 Punkte−10 ▼1
- 3Gerhard BergerBenetton10 Punkte−10
- 4Mika HäkkinenMcLaren9 Punkte−11
- 5Eddie IrvineFerrari6 Punkte−14
- 6Olivier PanisProst6 Punkte−14 ▼1
- 7Ralf SchumacherJordan4 Punkte−16
- 8Johnny HerbertSauber3 Punkte−17
- 9Jean AlesiBenetton1 Punkte−19 ▼2
- 10Nicola LariniSauber1 Punkte−19 ▼4
Häufige Fragen
Wer hat den GP Argentinien 1997 gewonnen?
Jacques Villeneuve (Williams) hat den GP Argentinien 1997 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Jacques Villeneuve startete von der Pole Position.