19. Rennen der Saison · 14. November 2010Offizielles Ergebnis
GP Abu Dhabi 2010
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 04:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 04:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 17:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 55 | 1:39:36.837 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonSchnellste Runde | McLaren | 2 | 55 | +10,162 s | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 4 | 55 | +11,047 s | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 55 | +30,747 s | 12 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 11 | 55 | +39,026 s | 10 |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | 55 | +43,520 s | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 55 | +43,797 s | 6 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 5 | 55 | +44,243 s | 4 |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | 55 | +50,201 s | 2 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 55 | +50,868 s | 1 |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | 14 | 55 | +51,551 s | 0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 7 | 55 | +57,686 s | 0 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 13 | 55 | +58,325 s | 0 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | 55 | +59,558 s | 0 |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 18 | 55 | +63,178 s | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 15 | 55 | +64,763 s | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | 53 | +2 Runden | 0 |
| 19 | Bruno Senna | HRT | 23 | 53 | +2 Runden | 0 |
| 20 | Christian Klien | HRT | 24 | 53 | +2 Runden | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 19 | 51 | Rear wing | 0 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 21 | 43 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 | |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.018 | 1:40.658 | 1:40.901 | |
| 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.336 | 1:40.780 | Q2 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.045 | 1:40.783 | Q2 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.473 | 1:40.914 | Q2 | |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:41.409 | 1:41.113 | Q2 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:41.015 | 1:41.418 | Q2 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.681 | 1:41.642 | Q2 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.707 | 1:41.738 | Q2 | |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.824 | Q1 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:43.516 | Q1 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:43.712 | Q1 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:44.095 | Q1 | ||
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:44.510 | Q1 | ||
| 23 | Bruno Senna | HRT | 1:45.085 | Q1 | ||
| 24 | Christian Klien | HRT | 1:45.296 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | |
| 2 | Lewis Hamilton | |
| 3 | Fernando Alonso | |
| 4 | Jenson Button | |
| 5 | Mark Webber | |
| 6 | Felipe Massa | |
| 7 | Rubens Barrichello | |
| 8 | Michael Schumacher | |
| 9 | Nico Rosberg | |
| 10 | Vitaly Petrov | |
| 11 | Robert Kubica | |
| 12 | Kamui Kobayashi | |
| 13 | Adrian Sutil | |
| 14 | Nick Heidfeld | |
| 15 | Nico Hülkenberg | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | |
| 17 | Jaime Alguersuari | |
| 18 | Sébastien Buemi | |
| 19 | Jarno Trulli | |
| 20 | Heikki Kovalainen | |
| 21 | Timo Glock | |
| 22 | Lucas di Grassi | |
| 23 | Bruno Senna | |
| 24 | Christian Klien |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:39.394
Sebastian Vettel
Schnellste Runde
1:41.274
Lewis Hamilton
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Sebastian VettelRed Bull256 PunkteFührung ▲2
- 2Fernando AlonsoFerrari252 Punkte−4 ▼1
- 3Mark WebberRed Bull242 Punkte−14 ▼1
- 4Lewis HamiltonMcLaren240 Punkte−16
- 5Jenson ButtonMcLaren214 Punkte−42
- 6Felipe MassaFerrari144 Punkte−112
- 7Nico RosbergMercedes142 Punkte−114
- 8Robert KubicaRenault136 Punkte−120
- 9Michael SchumacherMercedes72 Punkte−184
- 10Rubens BarrichelloWilliams47 Punkte−209
Yas Marina Circuit
Länge
ca. 5,22 km
Rundenrekord
1:41.274
Safety-Car-Quote
0 %
Sieg von der Pole
71 %
Vollgas
73,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Abu Dhabi 2010 gewonnen?
Sebastian Vettel (Red Bull) hat den GP Abu Dhabi 2010 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Sebastian Vettel startete von der Pole Position.