GP de Japón 2023
Suzuka Circuit · Suzuka
Todas las ediciones del GP de Japón →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:00:07 | 1 | Norris adelanta a Verstappen – P1 |
| 0:00:14 | 1 | Verstappen adelanta a Norris – P1 |
| 0:01:12 | 1 | Safety Car |
| 0:03:07 | 2 | Parada en boxes Ocon: Medio → Duro |
| 0:10:25 | 4 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:17:12 | 9 | Abandono Bottas |
| 0:17:25 | 9 | Penalización Sargeant: 5 s |
| 0:18:31 | 9 | Penalización Pérez: 5 s |
| 0:22:30 | 12 | Parada en boxes Alonso: Blando → Duro |
| 0:25:28 | 14 | Coche de seguridad virtual |
| 0:25:44 | 14 | Parada en boxes Piastri: Medio → Duro |
| 0:26:30 | 14 | Fin del coche de seguridad virtual |
| 0:27:35 | 15 | Penalización Pérez: 5 s |
| 0:30:51 | 17 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Medio |
| 0:31:09 | 17 | Parada en boxes Hamilton: Medio → Duro |
| 0:32:39 | 18 | Parada en boxes Norris: Medio → Duro |
| 0:32:42 | 18 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Medio |
| 0:34:22 | 19 | Parada en boxes Sainz: Medio → Medio |
| 0:34:40 | 19 | Parada en boxes Gasly: Medio → Duro |
| 0:38:01 | 21 | Abandono Stroll |
| 0:42:34 | 24 | Abandono Sargeant |
| 0:44:24 | 25 | Parada en boxes Russell: Medio → Duro |
| 0:46:27 | 26 | Parada en boxes Alonso: Duro → Duro |
| 0:48:35 | 27 | Abandono Albon |
| 0:51:27 | 29 | Parada en boxes Ocon: Duro → Duro |
| 1:00:56 | 35 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Duro |
| 1:01:02 | 35 | Parada en boxes Hamilton: Duro → Duro |
| 1:01:23 | 35 | Parada en boxes Gasly: Duro → Duro |
| 1:02:30 | 36 | Parada en boxes Piastri: Duro → Duro |
| 1:04:01 | 37 | Parada en boxes Norris: Duro → Duro |
| 1:05:24 | 38 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Duro |
| 1:07:34 | 39 | Parada en boxes Sainz: Medio → Duro |
| 1:13:24 | 43 | Abandono Pérez |
| 1:30:58 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CEST)
- ✓Libres 1En directoHora local 11:30
- ✓Libres 2En directoHora local 15:00
- ✓Libres 3En directoHora local 11:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 15:00
- ✓CarreraEn directoHora local 14:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | jue 20:30 | jue 21:30 | jue 23:30 | jue 23:30 | 11:30 |
| Libres 2 | 00:00 | 01:00 | 03:00 | 03:00 | 15:00 |
| Libres 3 | vie 20:30 | vie 21:30 | vie 23:30 | vie 23:30 | 11:30 |
| Clasificación | 00:00 | 01:00 | 03:00 | 03:00 | 15:00 |
| Carrera | sáb 23:00 | 00:00 | 02:00 | 02:00 | 14:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenVuelta rápida | Red Bull Racing | 1 | 53 | 1:30:58.421 | 26 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 53 | +19.387s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 53 | +36.494s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +43.998s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 53 | +49.376s | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 53 | +50.221s | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 8 | 53 | +57.659s | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 53 | +74.725s | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 14 | 53 | +79.678s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | 53 | +83.155s | 1 |
| 11 | Liam Lawson | AlphaTauri | 11 | 52 | +3.089s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | 52 | +3.974s | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 52 | +6.340s | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 52 | +9.598s | 0 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | 52 | +29.570s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 13 | 26 | Abandono | 0 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 22 | Abandono | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 20 | Abandono | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 5 | 15 | Abandono | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 7 | Abandono | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 | |
| 11 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:30.425 | 1:30.508 | – | Q2 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.843 | 1:30.509 | – | Q2 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:30.941 | 1:30.537 | – | Q2 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.960 | 1:30.586 | – | Q2 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.976 | 1:30.665 | – | Q2 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.049 | – | – | Q1 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.181 | – | – | Q1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.299 | – | – | Q1 |
| 19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.398 | – | – | Q1 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | – | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.647 | 25 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.273 | +0.626s | 24 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.392 | +0.745s | 24 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.574 | +0.927s | 25 |
| 5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.597 | +0.950s | 21 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.650 | +1.003s | 23 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.713 | +1.066s | 26 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:32.991 | +1.344s | 24 |
| 9 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:33.005 | +1.358s | 28 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.040 | +1.393s | 17 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:33.043 | +1.396s | 25 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.129 | +1.482s | 23 |
| 13 | George Russell | Mercedes | 1:33.310 | +1.663s | 24 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:33.448 | +1.801s | 24 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.516 | +1.869s | 22 |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.699 | +2.052s | 22 |
| 17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33.860 | +2.213s | 24 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.975 | +2.328s | 23 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:34.212 | +2.565s | 27 |
| 20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:34.831 | +3.184s | 23 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.688 | 19 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.008 | +0.320s | 23 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:31.152 | +0.464s | 22 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.237 | +0.549s | 22 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:31.328 | +0.640s | 22 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.492 | +0.804s | 22 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:31.555 | +0.867s | 23 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.662 | +0.974s | 22 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:31.710 | +1.022s | 24 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.739 | +1.051s | 22 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.771 | +1.083s | 22 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.794 | +1.106s | 22 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.797 | +1.109s | 24 |
| 14 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.829 | +1.141s | 21 |
| 15 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:32.141 | +1.453s | 23 |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:32.165 | +1.477s | 16 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.169 | +1.481s | 23 |
| 18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.178 | +1.490s | 26 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.179 | +1.491s | 22 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:32.320 | +1.632s | 25 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.267 | 12 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:30.507 | +0.240s | 16 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.555 | +0.288s | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:31.004 | +0.737s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.022 | +0.755s | 20 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.137 | +0.870s | 20 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.159 | +0.892s | 13 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:31.505 | +1.238s | 9 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.549 | +1.282s | 16 |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.668 | +1.401s | 15 |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.699 | +1.432s | 15 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.880 | +1.613s | 16 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.924 | +1.657s | 13 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.951 | +1.684s | 18 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.979 | +1.712s | 13 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:32.002 | +1.735s | 13 |
| 17 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:32.048 | +1.781s | 18 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:32.113 | +1.846s | 12 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.154 | +1.887s | 19 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.199 | +1.932s | 15 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Oscar Piastri | |
| 3 | Lando Norris | |
| 4 | Charles Leclerc | |
| 5 | Sergio Pérez | |
| 6 | Carlos Sainz | |
| 7 | Lewis Hamilton | |
| 8 | George Russell | |
| 9 | Yuki Tsunoda | |
| 10 | Fernando Alonso | |
| 11 | Liam Lawson | |
| 12 | Pierre Gasly | |
| 13 | Alexander Albon | |
| 14 | Esteban Ocon | |
| 15 | Kevin Magnussen | |
| 16 | Valtteri Bottas | |
| 17 | Lance Stroll | |
| 18 | Nico Hülkenberg | |
| 19 | Guanyu Zhou | |
| 20 | Logan Sargeant |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 9 | Logan Sargeant | Sanción de tiempo 5 s | CAUSING A COLLISION |
| 9 | Sergio Pérez | Sanción de tiempo 5 s | SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 15 | Sergio Pérez | Sanción de tiempo 5 s | CAUSING A COLLISION |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Max VerstappenRed Bull Racing400 puntosLíder
- 2Sergio PérezRed Bull Racing223 puntos−177
- 3Lewis HamiltonMercedes190 puntos−210
- 4Fernando AlonsoAston Martin174 puntos−226
- 5Carlos SainzFerrari150 puntos−250
- 6Charles LeclercFerrari135 puntos−265
- 7Lando NorrisMcLaren115 puntos−285 ▲1
- 8George RussellMercedes115 puntos−285 ▼1
- 9Oscar PiastriMcLaren57 puntos−343 ▲2
- 10Lance StrollAston Martin47 puntos−353 ▼1
Equipos
- 1Red Bull RacingKonstrukteure623 puntosLíder
- 2MercedesKonstrukteure305 puntos−318
- 3FerrariKonstrukteure285 puntos−338
- 4Aston MartinKonstrukteure221 puntos−402
- 5McLarenKonstrukteure172 puntos−451
Suzuka Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Japón 2023?
Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el GP de Japón 2023.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.