GP de Catar 2023
Lusail International Circuit · Lusail · Carrera nocturna · Fin de semana sprint
Todas las ediciones del GP de Catar →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:01:09 | 1 | Safety Car |
| 0:01:18 | 1 | Abandono Hamilton |
| 0:02:52 | 2 | Parada en boxes Russell: Medio → Medio |
| 0:07:19 | 4 | Parada en boxes Bottas: Blando → Medio |
| 0:09:13 | 4 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:11:32 | 6 | Penalización Hülkenberg: 10 s |
| 0:18:48 | 11 | Parada en boxes Ocon: Medio → Medio |
| 0:20:14 | 12 | Parada en boxes Alonso: Medio → Medio |
| 0:21:40 | 13 | Parada en boxes Piastri: Medio → Medio |
| 0:21:44 | 13 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Medio |
| 0:23:16 | 14 | Parada en boxes Norris: Medio → Medio |
| 0:24:52 | 15 | Parada en boxes Russell: Medio → Medio |
| 0:29:00 | 18 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Medio |
| 0:29:26 | 18 | Parada en boxes Pérez: Duro → Medio |
| 0:31:02 | 19 | Parada en boxes Zhou: Medio → Duro |
| 0:35:38 | 22 | Parada en boxes Bottas: Medio → Duro |
| 0:41:21 | 26 | Parada en boxes Piastri: Medio → Medio |
| 0:41:35 | 26 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Duro |
| 0:41:38 | 26 | Parada en boxes Ocon: Medio → Duro |
| 0:42:56 | 27 | Penalización Pérez: 5 s |
| 0:42:56 | 27 | Parada en boxes Alonso: Medio → Duro |
| 0:44:24 | 28 | Parada en boxes Norris: Medio → Medio |
| 0:50:34 | 32 | Parada en boxes Pérez: Medio → Medio |
| 0:51:47 | 33 | Parada en boxes Russell: Medio → Duro |
| 0:54:18 | 35 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Duro |
| 0:56:37 | 36 | Parada en boxes Zhou: Duro → Duro |
| 0:59:53 | 38 | Penalización Pérez: 5 s |
| 1:02:38 | 40 | Parada en boxes Bottas: Duro → Duro |
| 1:04:43 | 42 | Abandono Sargeant |
| 1:06:51 | 43 | Penalización Stroll: 5 s |
| 1:07:36 | 44 | Penalización Gasly: 5 s |
| 1:07:50 | 44 | Parada en boxes Piastri: Medio → Duro |
| 1:08:11 | 44 | Parada en boxes Leclerc: Duro → Medio |
| 1:08:23 | 44 | Parada en boxes Ocon: Duro → Medio |
| 1:08:34 | 44 | Parada en boxes Pérez: Medio → Medio |
| 1:09:18 | 45 | Parada en boxes Norris: Medio → Duro |
| 1:09:45 | 45 | Parada en boxes Alonso: Duro → Medio |
| 1:10:51 | 46 | Penalización Gasly: 5 s |
| 1:12:21 | 47 | Penalización Albon: 5 s |
| 1:15:15 | 49 | Penalización Albon: 5 s |
| 1:18:06 | 51 | Parada en boxes Russell: Duro → Blando |
| 1:19:09 | 52 | Parada en boxes Verstappen: Duro → Medio |
| 1:21:44 | 53 | Parada en boxes Zhou: Duro → Blando |
| 1:22:57 | 54 | Penalización Stroll: 5 s |
| 1:26:54 | 57 | Penalización Gasly: 5 s |
| 1:27:39 | Bandera a cuadros |
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:01:12 | 1 | Safety Car |
| 0:01:58 | 2 | Abandono Lawson |
| 0:04:11 | 2 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:04:51 | 3 | Russell adelanta a Piastri – P1 |
| 0:05:27 | 3 | Abandono Sargeant |
| 0:05:31 | 3 | Safety Car |
| 0:12:52 | 6 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:18:52 | 11 | Piastri adelanta a Russell – P1 |
| 0:19:13 | 11 | Abandono Pérez |
| 0:19:14 | 11 | Abandono Ocon |
| 0:19:56 | 11 | Safety Car |
| 0:21:44 | 12 | Abandono Hülkenberg |
| 0:27:50 | 14 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:35:01 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CEST)
- ✓Libres 1En directoHora local 16:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 20:00
- ✓Clasificación sprintEn directoHora local 16:00
- ✓SprintEn directoHora local 20:30
- ✓CarreraEn directoHora local 20:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 |
| Clasificación | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 20:00 |
| Clasificación sprint | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 |
| Sprint | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 20:30 |
| Carrera | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 20:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenVuelta rápida | Red Bull Racing | 1 | 57 | 1:27:39.168 | 26 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 57 | +4.833s | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 10 | 57 | +5.969s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 57 | +34.119s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 57 | +38.976s | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 57 | +49.032s | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine | 8 | 57 | +62.390s | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 9 | 57 | +66.563s | 4 |
| 9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 57 | +76.127s | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 20 | 57 | +80.181s | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 57 | +81.652s | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 57 | +82.300s | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 13 | 57 | +91.014s | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 56 | +1.246s | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | 56 | +8.958s | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 14 | 56 | +15.085s | 0 |
| 17 | Liam Lawson | AlphaTauri | 17 | 56 | +27.108s | 0 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 15 | 40 | Abandono | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 0 | Abandono | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | 0 | Retirado | 0 |
Sprint
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 19 | 35:01.297 | 8 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 19 | +1.871s | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | 19 | +8.497s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 19 | +11.036s | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 19 | +17.314s | 4 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 19 | +18.806s | 3 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 17 | 19 | +19.864s | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | 19 | +21.180s | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 19 | +21.742s | 0 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 19 | +22.208s | 0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 18 | 19 | +22.863s | 0 |
| 12 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 19 | +24.860s | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 19 | +24.523s | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | 19 | +24.970s | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | 19 | +26.868s | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | 11 | Abandono | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 10 | 10 | Abandono | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 8 | 10 | Abandono | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 2 | Abandono | 0 |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 14 | 0 | Abandono | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:25.131 | 1:24.685 | – | |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:26.058 | 1:25.301 | – | Q2 |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.808 | 1:25.328 | – | Q2 |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:25.991 | 1:25.462 | – | Q2 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:26.118 | 1:25.707 | – | Q2 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:25.904 | 1:25.783 | – | Q2 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:26.210 | – | – | Q1 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.345 | – | – | Q1 |
| 18 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:26.635 | – | – | Q1 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.046 | – | – | Q1 |
| 20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:27.432 | – | – | Q1 |
Clasificación sprint
| Pos | Piloto | Equipo | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.936 | 1:25.344 | – | |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:26.072 | 1:25.510 | – | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.829 | 1:25.686 | – | SQ2 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.424 | 1:25.962 | – | SQ2 |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:26.449 | 1:26.236 | – | SQ2 |
| 14 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:26.202 | 1:26.584 | – | SQ2 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:26.669 | 1:54.546 | – | SQ2 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.849 | – | – | SQ1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:26.862 | – | – | SQ1 |
| 18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:26.926 | – | – | SQ1 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.438 | – | – | SQ1 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 2:05.741 | – | – | SQ1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.428 | 26 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.762 | +0.334s | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.909 | +0.481s | 27 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.919 | +0.491s | 28 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:28.016 | +0.588s | 24 |
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.027 | +0.599s | 28 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.171 | +0.743s | 22 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:28.336 | +0.908s | 28 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.380 | +0.952s | 20 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:28.441 | +1.013s | 24 |
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.550 | +1.122s | 25 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:28.590 | +1.162s | 26 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.679 | +1.251s | 26 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.690 | +1.262s | 28 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:28.732 | +1.304s | 25 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.821 | +1.393s | 23 |
| 17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.041 | +1.613s | 27 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:29.106 | +1.678s | 29 |
| 19 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:29.238 | +1.810s | 29 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.502 | +2.074s | 26 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | George Russell | |
| 3 | Lewis Hamilton | |
| 4 | Fernando Alonso | |
| 5 | Charles Leclerc | |
| 6 | Oscar Piastri | |
| 7 | Pierre Gasly | |
| 8 | Esteban Ocon | |
| 9 | Valtteri Bottas | |
| 10 | Lando Norris | |
| 11 | Yuki Tsunoda | |
| 12 | Carlos Sainz | |
| 13 | Alexander Albon | |
| 14 | Nico Hülkenberg | |
| 15 | Logan Sargeant | |
| 16 | Lance Stroll | |
| 17 | Liam Lawson | |
| 18 | Kevin Magnussen | |
| 19 | Guanyu Zhou | |
| 20 | Sergio Pérez |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 6 | Nico Hülkenberg | Sanción de tiempo 10 s | INCORRECT STARTING LOCATION |
| 27 | Sergio Pérez | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 38 | Sergio Pérez | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 43 | Lance Stroll | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 44 | Pierre Gasly | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 46 | Pierre Gasly | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 47 | Alexander Albon | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 49 | Alexander Albon | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 54 | Lance Stroll | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 57 | Pierre Gasly | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 57 | Sergio Pérez | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Max VerstappenRed Bull Racing433 puntosLíder
- 2Sergio PérezRed Bull Racing224 puntos−209
- 3Lewis HamiltonMercedes194 puntos−239
- 4Fernando AlonsoAston Martin183 puntos−250
- 5Carlos SainzFerrari153 puntos−280
- 6Charles LeclercFerrari145 puntos−288
- 7Lando NorrisMcLaren136 puntos−297
- 8George RussellMercedes132 puntos−301
- 9Oscar PiastriMcLaren83 puntos−350
- 10Lance StrollAston Martin47 puntos−386
Equipos
- 1Red Bull RacingKonstrukteure657 puntosLíder
- 2MercedesKonstrukteure326 puntos−331
- 3FerrariKonstrukteure298 puntos−359
- 4Aston MartinKonstrukteure230 puntos−427
- 5McLarenKonstrukteure219 puntos−438
Lusail International Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Catar 2023?
Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el GP de Catar 2023.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.