10. Rennen der Saison · 14. August 1994Offizielles Ergebnis
GP Ungarn 1994
Hungaroring · Budapest
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 02:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 77 | 1:48:00.185 | 10 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 2 | 77 | +20,827 s | 6 |
| 3 | Jos Verstappen | Benetton | 12 | 77 | +70,329 s | 4 |
| 4 | Martin Brundle | McLaren | 6 | 76 | Electrical | 3 |
| 5 | Mark Blundell | Tyrrell | 11 | 76 | +1 Runde | 2 |
| 6 | Olivier Panis | Ligier | 9 | 76 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Michele Alboreto | Minardi | 20 | 75 | +2 Runden | 0 |
| 8 | Érik Comas | Larrousse | 21 | 75 | +2 Runden | 0 |
| 9 | Olivier Beretta | Larrousse | 25 | 75 | +2 Runden | 0 |
| 10 | Éric Bernard | Ligier | 18 | 75 | +2 Runden | 0 |
| 11 | David Brabham | Simtek | 23 | 74 | +3 Runden | 0 |
| 12 | Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 72 | Engine | 0 |
| 13 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 22 | 72 | +5 Runden | 0 |
| 14 | Christian Fittipaldi | Footwork | 16 | 69 | Transmission | 0 |
| 15 | David Coulthard | Williams | 3 | 59 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 16 | Jean Alesi | Ferrari | 13 | 58 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | 58 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 8 | 39 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 19 | Johnny Herbert | Team Lotus | 24 | 34 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 20 | Andrea de Cesaris | Sauber | 17 | 30 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 21 | Gianni Morbidelli | Footwork | 19 | 30 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 22 | Philippe Alliot | McLaren | 14 | 21 | Ausfall (Water leak) | 0 |
| 23 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 26 | 9 | Ausfall (Handling) | 0 |
| 24 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 5 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 25 | Eddie Irvine | Jordan | 7 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 26 | Rubens Barrichello | Jordan | 10 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:18.258 | |||
| 2 | Damon Hill | Williams | 1:18.824 | |||
| 3 | David Coulthard | Williams | 1:20.205 | |||
| 4 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.219 | |||
| 5 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:20.232 | |||
| 6 | Martin Brundle | McLaren | 1:20.629 | |||
| 7 | Eddie Irvine | Jordan | 1:20.698 | |||
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:20.858 | |||
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 1:20.929 | |||
| 10 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:20.952 | |||
| 11 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:20.984 | |||
| 12 | Jos Verstappen | Benetton | 1:21.141 | |||
| 13 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.206 | |||
| 14 | Philippe Alliot | McLaren | 1:21.498 | |||
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:21.837 | |||
| 16 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:21.873 | |||
| 17 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:21.946 | |||
| 18 | Éric Bernard | Ligier | 1:22.038 | |||
| 19 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.311 | |||
| 20 | Michele Alboreto | Minardi | 1:22.379 | |||
| 21 | Érik Comas | Larrousse | 1:22.487 | |||
| 22 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:22.513 | |||
| 23 | David Brabham | Simtek | 1:22.614 | |||
| 24 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:22.705 | |||
| 25 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:22.899 | |||
| 26 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:24.191 |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:18.258
Michael Schumacher
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Michael SchumacherBenetton76 PunkteFührung
- 2Damon HillWilliams45 Punkte−31
- 3Gerhard BergerFerrari27 Punkte−49
- 4Jean AlesiFerrari19 Punkte−57
- 5Rubens BarrichelloJordan10 Punkte−66
- 6Martin BrundleMcLaren9 Punkte−67 ▲2
- 7Mika HäkkinenMcLaren8 Punkte−68 ▼1
- 8Olivier PanisLigier7 Punkte−69 ▼1
- 9Nicola LariniFerrari6 Punkte−70
- 10Mark BlundellTyrrell6 Punkte−70 ▲4
Hungaroring
Länge
ca. 4,34 km
Safety-Car-Quote
0 %
Sieg von der Pole
39 %
Vollgas
49,4 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Ungarn 1994 gewonnen?
Michael Schumacher (Benetton) hat den GP Ungarn 1994 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Michael Schumacher startete von der Pole Position.