7. Rennen der Saison · 7. Juni 1998Offizielles Ergebnis
GP Kanada 1998
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal · Nachtrennen
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 20:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 69 | 1:40:57.300 | 10 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 4 | 69 | +16,662 s | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 8 | 69 | +60,059 s | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | 69 | +63,232 s | 3 |
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 13 | 69 | +81,513 s | 2 |
| 6 | Jan Magnussen | Stewart | 20 | 68 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Shinji Nakano | Minardi | 18 | 68 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 22 | 68 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Pedro Diniz | Arrows | 19 | 68 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Jacques Villeneuve | Williams | 6 | 63 | +6 Runden | 0 |
| 11 | Esteban Tuero | Minardi | 21 | 53 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 12 | Damon Hill | Jordan | 10 | 42 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 13 | Olivier Panis | Prost | 15 | 39 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 7 | 20 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 15 | David Coulthard | McLaren | 1 | 18 | Ausfall (Throttle) | 0 |
| 16 | Johnny Herbert | Sauber | 12 | 18 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 17 | Mika Salo | Arrows | 17 | 18 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 18 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 0 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 19 | Ralf Schumacher | Jordan | 5 | 0 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 20 | Jean Alesi | Sauber | 9 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Prost | 14 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 22 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 16 | 0 | Ausfall (Transmission) | 0 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | |
| 2 | Mika Häkkinen | |
| 3 | Michael Schumacher | |
| 4 | Giancarlo Fisichella | |
| 5 | Ralf Schumacher | |
| 6 | Jacques Villeneuve | |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 8 | Eddie Irvine | |
| 9 | Jean Alesi | |
| 10 | Damon Hill | |
| 11 | Alexander Wurz | |
| 12 | Johnny Herbert | |
| 13 | Rubens Barrichello | |
| 14 | Jarno Trulli | |
| 15 | Olivier Panis | |
| 16 | Toranosuke Takagi | |
| 17 | Mika Salo | |
| 18 | Shinji Nakano | |
| 19 | Pedro Diniz | |
| 20 | Jan Magnussen | |
| 21 | Esteban Tuero | |
| 22 | Ricardo Rosset |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Mika HäkkinenMcLaren46 PunkteFührung
- 2Michael SchumacherFerrari34 Punkte−12 ▲1
- 3David CoulthardMcLaren29 Punkte−17 ▼1
- 4Eddie IrvineFerrari19 Punkte−27
- 5Giancarlo FisichellaBenetton13 Punkte−33 ▲3
- 6Alexander WurzBenetton12 Punkte−34 ▼1
- 7Heinz-Harald FrentzenWilliams8 Punkte−38 ▼1
- 8Jacques VilleneuveWilliams8 Punkte−38 ▼1
- 9Rubens BarrichelloStewart4 Punkte−42 ▲2
- 10Mika SaloArrows3 Punkte−43 ▼1
Circuit Gilles Villeneuve
Länge
ca. 4,32 km
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
49 %
Vollgas
68,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Kanada 1998 gewonnen?
Michael Schumacher (Ferrari) hat den GP Kanada 1998 gewonnen.