16. Rennen der Saison · 9. Oktober 1977Offizielles Ergebnis
GP Kanada 1977
Mosport International Raceway · Ontario · Nachtrennen
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 20:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Wolf | 9 | 80 | 1:40:00.000 | 9 |
| 2 | Patrick Depailler | Tyrrell | 6 | 80 | +6,770 s | 6 |
| 3 | Jochen Mass | McLaren | 5 | 80 | +15,760 s | 4 |
| 4 | Alan Jones | Shadow | 7 | 80 | +46,690 s | 3 |
| 5 | Patrick Tambay | Ensign | 16 | 80 | +63,260 s | 2 |
| 6 | Vittorio Brambilla | Surtees | 15 | 78 | Accident | 1 |
| 7 | Danny Ongais | Penske | 22 | 78 | +2 Runden | 0 |
| 8 | Alex Ribeiro | March | 23 | 78 | +2 Runden | 0 |
| 9 | Mario Andretti | Team Lotus | 1 | 77 | Engine | 0 |
| 10 | Riccardo Patrese | Shadow | 8 | 76 | Spun off | 0 |
| 11 | Brett Lunger | McLaren | 20 | 76 | Engine | 0 |
| 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 17 | 76 | Transmission | 0 |
| 13 | James Hunt | McLaren | 2 | 61 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 14 | Patrick Nève | March | 21 | 56 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 15 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 3 | 34 | Ausfall (Fuel leak) | 0 |
| 16 | Rupert Keegan | Hesketh | 25 | 32 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 17 | Hans Binder | Surtees | 24 | 31 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 18 | Ian Scheckter | March | 18 | 29 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 19 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 19 | 29 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 20 | Carlos Reutemann | Ferrari | 12 | 20 | Ausfall (Fuel system) | 0 |
| 21 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 13 | 19 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 22 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 4 | 17 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 23 | Jacques Laffite | Ligier | 11 | 12 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 24 | John Watson | Brabham | 10 | 1 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 25 | Clay Regazzoni | Ensign | 14 | 0 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 26 | Ian Ashley | Hesketh | Box | 0 | Zurückgezogen (Withdrew) | 0 |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Niki LaudaFerrari70 PunkteFührung
- 2Jody ScheckterWolf55 Punkte−15 ▲1
- 3Mario AndrettiTeam Lotus47 Punkte−23 ▼1
- 4Carlos ReutemannFerrari36 Punkte−34
- 5James HuntMcLaren31 Punkte−39
- 6Jochen MassMcLaren25 Punkte−45
- 7Gunnar NilssonTeam Lotus20 Punkte−50
- 8Alan JonesShadow19 Punkte−51 ▲1
- 9Jacques LaffiteLigier16 Punkte−54 ▼1
- 10Patrick DepaillerTyrrell16 Punkte−54 ▲2
Teams
- 1FerrariKonstrukteure82 PunkteFührung
- 2Team LotusKonstrukteure62 Punkte−20
- 3WolfKonstrukteure55 Punkte−27 ▲1
- 4McLarenKonstrukteure50 Punkte−32 ▼1
- 5BrabhamKonstrukteure27 Punkte−55
Häufige Fragen
Wer hat den GP Kanada 1977 gewonnen?
Jody Scheckter (Wolf) hat den GP Kanada 1977 gewonnen.