10. Rennen der Saison · 22. Juli 1984Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 1984
Brands Hatch · Kent
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 3 | 71 | 1:29:28.532 | 9 |
| 2 | Derek Warwick | Renault | 6 | 71 | +42,123 s | 6 |
| 3 | Ayrton Senna | Toleman | 7 | 71 | +63,328 s | 4 |
| 4 | Elio de Angelis | Team Lotus | 4 | 70 | +1 Runde | 3 |
| 5 | Michele Alboreto | Ferrari | 9 | 70 | +1 Runde | 2 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 13 | 70 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 70 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Patrick Tambay | Renault | 10 | 69 | Turbo | 0 |
| 9 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 21 | 68 | +3 Runden | 0 |
| 10 | Andrea de Cesaris | Ligier | 19 | 68 | +3 Runden | 0 |
| 11 | Marc Surer | Arrows | 15 | 67 | +4 Runden | 0 |
| 12 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 17 | 66 | +5 Runden | 0 |
| 14 | Huub Rothengatter | Spirit | 22 | 62 | Ausfall (Not classified) | 0 |
| 15 | François Hesnault | Ligier | 20 | 43 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 16 | Alain Prost | McLaren | 2 | 37 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 17 | Nigel Mansell | Team Lotus | 8 | 24 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 12 | 24 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 19 | Jacques Laffite | Williams | 16 | 14 | Ausfall (Water pump) | 0 |
| 20 | Jonathan Palmer | RAM | 23 | 10 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 21 | Teo Fabi | Brabham | 14 | 9 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 22 | Manfred Winkelhock | ATS | 11 | 8 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 23 | Keke Rosberg | Williams | 5 | 5 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 25 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 18 | 0 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 26 | Philippe Alliot | RAM | 24 | 0 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 27 | Jo Gartner | Osella | 27 | 0 | Ausfall (Accident) | 0 |
| DSQ | Stefan Johansson | Tyrrell | 25 | 1 | Disqualifiziert | 0 |
| DSQ | Stefan Bellof | Tyrrell | 26 | 68 | Disqualifiziert | 0 |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Alain ProstMcLaren35,5 PunkteFührung
- 2Niki LaudaMcLaren33 Punkte−2,5 ▲1
- 3Elio de AngelisTeam Lotus29 Punkte−6,5 ▼1
- 4René ArnouxFerrari24 Punkte−11,5
- 5Keke RosbergWilliams20,5 Punkte−15
- 6Derek WarwickRenault19 Punkte−16,5 ▲1
- 7Nelson PiquetBrabham18 Punkte−17,5 ▼1
- 8Michele AlboretoFerrari11,5 Punkte−24
- 9Ayrton SennaToleman9 Punkte−26,5 ▲2
- 10Patrick TambayRenault8 Punkte−27,5 ▼1
Teams
- 1McLarenKonstrukteure68,5 PunkteFührung
- 2FerrariKonstrukteure35,5 Punkte−33
- 3Team LotusKonstrukteure35 Punkte−33,5
- 4RenaultKonstrukteure27 Punkte−41,5 ▲2
- 5WilliamsKonstrukteure25,5 Punkte−43 ▼1
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 1984 gewonnen?
Niki Lauda (McLaren) hat den GP Großbritannien 1984 gewonnen.