10. Rennen der Saison · 20. Juli 1974Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 1974
Brands Hatch · Kent
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Tyrrell | 3 | 75 | 1:43:02.200 | 9 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 8 | 75 | +15,300 s | 6 |
| 3 | Jacky Ickx | Team Lotus | 12 | 75 | +61,500 s | 4 |
| 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 7 | 75 | +67,200 s | 3 |
| 5 | Niki Lauda | Ferrari | 1 | 74 | +1 Runde | 2 |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 4 | 74 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Denny Hulme | McLaren | 19 | 74 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Tom Pryce | Shadow | 5 | 74 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Carlos Pace | Brabham | 20 | 74 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 2 | 73 | +2 Runden | 0 |
| 11 | John Watson | Brabham | 13 | 73 | +2 Runden | 0 |
| 12 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 23 | 72 | +3 Runden | 0 |
| 13 | Graham Hill | Lola | 22 | 69 | +6 Runden | 0 |
| 14 | Jochen Mass | Surtees | 17 | 68 | +7 Runden | 0 |
| 15 | Henri Pescarolo | BRM | 24 | 64 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 16 | François Migault | BRM | 14 | 62 | Ausfall (Not classified) | 0 |
| 17 | Mike Hailwood | McLaren | 11 | 57 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 16 | 45 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 19 | Hans-Joachim Stuck | March | 9 | 36 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 20 | Patrick Depailler | Tyrrell | 10 | 35 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 21 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 15 | 25 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 22 | Vittorio Brambilla | March | 16 | 17 | Ausfall (Fuel system) | 0 |
| 23 | Tim Schenken | Trojan | 25 | 6 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 24 | James Hunt | Hesketh | 6 | 2 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 25 | Peter Gethin | Lola | 21 | 0 | Ausfall (Physical) | 0 |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Niki LaudaFerrari38 PunkteFührung
- 2Emerson FittipaldiMcLaren37 Punkte−1 ▲1
- 3Jody ScheckterTyrrell35 Punkte−3 ▲1
- 4Clay RegazzoniFerrari35 Punkte−3 ▼2
- 5Ronnie PetersonTeam Lotus19 Punkte−19
- 6Denny HulmeMcLaren12 Punkte−26
- 7Mike HailwoodMcLaren12 Punkte−26
- 8Patrick DepaillerTyrrell11 Punkte−27
- 9Carlos ReutemannBrabham10 Punkte−28 ▲1
- 1010 Punkte−28 ▼1
Teams
- 1McLarenKonstrukteure49 PunkteFührung ▲1
- 2FerrariKonstrukteure48 Punkte−1 ▼1
- 3TyrrellKonstrukteure39 Punkte−10
- 4Team LotusKonstrukteure26 Punkte−23
- 5BrabhamKonstrukteure11 Punkte−38
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 1974 gewonnen?
Jody Scheckter (Tyrrell) hat den GP Großbritannien 1974 gewonnen.