1. Rennen der Saison · 18. März 2007Offizielles Ergebnis
GP Australien 2007
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 11:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 11:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 11:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 11:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 14:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenSchnellste Runde | Ferrari | 1 | 58 | 1:25:28.770 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 58 | +7,242 s | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 58 | +18,595 s | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | 58 | +38,763 s | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | 58 | +66,469 s | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | 58 | +66,805 s | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 12 | 57 | +1 Runde | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 9 | 57 | +1 Runde | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 13 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | 10 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 7 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 14 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri | 11 | 56 | +2 Runden | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | 56 | +2 Runden | 0 |
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 15 | 48 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 19 | David Coulthard | Red Bull | 18 | 48 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 20 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 36 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 17 | 28 | Ausfall (Puncture) | 0 |
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 21 | 10 | Ausfall (Accident) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 | |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 | |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 | |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 | |
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 | |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:26.986 | 1:26.909 | Q2 | |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 1:27.596 | 1:26.914 | Q2 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:27.529 | 1:26.964 | Q2 | |
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:27.540 | 1:27.264 | Q2 | |
| 15 | Alexander Wurz | Williams | 1:27.479 | 1:27.393 | Q2 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.712 | Q2 | ||
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.679 | Q1 | ||
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:28.305 | Q1 | ||
| 19 | David Coulthard | Red Bull | 1:28.579 | Q1 | ||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.267 | Q1 | ||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:29.339 | Q1 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:31.932 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | |
| 2 | Fernando Alonso | |
| 3 | Nick Heidfeld | |
| 4 | Lewis Hamilton | |
| 5 | Robert Kubica | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | |
| 7 | Mark Webber | |
| 8 | Jarno Trulli | |
| 9 | Ralf Schumacher | |
| 10 | Takuma Sato | |
| 11 | Anthony Davidson | |
| 12 | Nico Rosberg | |
| 13 | Heikki Kovalainen | |
| 14 | Jenson Button | |
| 15 | Alexander Wurz | |
| 16 | Rubens Barrichello | |
| 17 | Scott Speed | |
| 18 | David Coulthard | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | |
| 20 | Adrian Sutil | |
| 21 | Christijan Albers | |
| 22 | Felipe Massa |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:25.644
Kimi Räikkönen
Schnellste Runde
1:25.235
Kimi Räikkönen
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Kimi RäikkönenFerrari10 PunkteFührung
- 2Fernando AlonsoMcLaren8 Punkte−2
- 3Lewis HamiltonMcLaren6 Punkte−4
- 4Nick HeidfeldBMW Sauber5 Punkte−5
- 5Giancarlo FisichellaRenault4 Punkte−6
- 6Felipe MassaFerrari3 Punkte−7
- 7Nico RosbergWilliams2 Punkte−8
- 8Ralf SchumacherToyota1 Punkte−9
- 9Jarno TrulliToyota0 Punkte−10
- 10Heikki KovalainenRenault0 Punkte−10
Teams
- 1FerrariKonstrukteure13 PunkteFührung
- 2BMW SauberKonstrukteure5 Punkte−8
- 3RenaultKonstrukteure4 Punkte−9
- 4WilliamsKonstrukteure2 Punkte−11
- 5ToyotaKonstrukteure1 Punkte−12
Albert Park Grand Prix Circuit
Länge
ca. 5,23 km
Rundenrekord
1:25.235
Safety-Car-Quote
50 %
Sieg von der Pole
45 %
Vollgas
67,7 %
Höchsttempo
327 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Australien 2007 gewonnen?
Kimi Räikkönen (Ferrari) hat den GP Australien 2007 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Kimi Räikkönen startete von der Pole Position.