1. Rennen der Saison · 7. März 1999Offizielles Ergebnis
GP Australien 1999
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 11:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Irvine | Ferrari | 6 | 57 | 1:35:01.659 | 10 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | 57 | +1,027 s | 6 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 57 | +7,012 s | 4 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | 57 | +33,418 s | 3 |
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 4 | 57 | +54,698 s | 2 |
| 6 | Pedro de la Rosa | Arrows | 18 | 57 | +84,317 s | 1 |
| 7 | Toranosuke Takagi | Arrows | 17 | 57 | +86,288 s | 0 |
| 8 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 56 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Ricardo Zonta | BAR | 19 | 48 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 10 | Luca Badoer | Minardi | 21 | 42 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 10 | 28 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 12 | Pedro Diniz | Sauber | 14 | 27 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 13 | Marc Gené | Minardi | 22 | 25 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 12 | 25 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 15 | Olivier Panis | Prost | 20 | 23 | Ausfall (Wheel) | 0 |
| 16 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 21 | Ausfall (Throttle) | 0 |
| 17 | Alessandro Zanardi | Williams | 15 | 20 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 18 | David Coulthard | McLaren | 2 | 13 | Ausfall (Hydraulics) | 0 |
| 19 | Jacques Villeneuve | BAR | 11 | 13 | Ausfall (Rear wing) | 0 |
| 20 | Damon Hill | Jordan | 9 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 21 | Jean Alesi | Sauber | 16 | 0 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 22 | Johnny Herbert | Stewart | 13 | 0 | Zurückgezogen (Fire) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.462 | |||
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:30.946 | |||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.781 | |||
| 4 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:32.148 | |||
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:32.276 | |||
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:32.289 | |||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:32.540 | |||
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32.691 | |||
| 9 | Damon Hill | Jordan | 1:32.695 | |||
| 10 | Alexander Wurz | Benetton | 1:32.789 | |||
| 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:32.888 | |||
| 12 | Jarno Trulli | Prost | 1:32.971 | |||
| 13 | Johnny Herbert | Stewart | 1:32.991 | |||
| 14 | Pedro Diniz | Sauber | 1:33.374 | |||
| 15 | Alessandro Zanardi | Williams | 1:33.549 | |||
| 16 | Jean Alesi | Sauber | 1:33.910 | |||
| 17 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1:34.182 | |||
| 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:34.244 | |||
| 19 | Ricardo Zonta | BAR | 1:34.412 | |||
| 20 | Olivier Panis | Prost | 1:35.068 | |||
| 21 | Luca Badoer | Minardi | 1:35.316 | |||
| 22 | Marc Gené | Minardi | 1:37.013 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | |
| 2 | David Coulthard | |
| 3 | Michael Schumacher | |
| 4 | Rubens Barrichello | |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 6 | Eddie Irvine | |
| 7 | Giancarlo Fisichella | |
| 8 | Ralf Schumacher | |
| 9 | Damon Hill | |
| 10 | Alexander Wurz | |
| 11 | Jacques Villeneuve | |
| 12 | Jarno Trulli | |
| 13 | Johnny Herbert | |
| 14 | Pedro Diniz | |
| 15 | Alessandro Zanardi | |
| 16 | Jean Alesi | |
| 17 | Toranosuke Takagi | |
| 18 | Pedro de la Rosa | |
| 19 | Ricardo Zonta | |
| 20 | Olivier Panis | |
| 21 | Luca Badoer | |
| 22 | Marc Gené |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:30.462
Mika Häkkinen
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Eddie IrvineFerrari10 PunkteFührung
- 2Heinz-Harald FrentzenJordan6 Punkte−4
- 3Ralf SchumacherWilliams4 Punkte−6
- 4Giancarlo FisichellaBenetton3 Punkte−7
- 5Rubens BarrichelloStewart2 Punkte−8
- 6Pedro de la RosaArrows1 Punkte−9
- –Toranosuke TakagiArrows0 Punkte−10
- –Michael SchumacherFerrari0 Punkte−10
- –0 Punkte−10
- –Luca BadoerMinardi0 Punkte−10
Albert Park Grand Prix Circuit
Länge
ca. 5,23 km
Safety-Car-Quote
50 %
Sieg von der Pole
45 %
Vollgas
67,7 %
Höchsttempo
327 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Australien 1999 gewonnen?
Eddie Irvine (Ferrari) hat den GP Australien 1999 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Mika Häkkinen startete von der Pole Position.