1. Rennen der Saison · 9. März 1997Offizielles Ergebnis
GP Australien 1997
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 11:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 4 | 58 | 1:30:28.718 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 58 | +20,046 s | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 6 | 58 | +22,177 s | 4 |
| 4 | Gerhard Berger | Benetton | 10 | 58 | +22,841 s | 3 |
| 5 | Olivier Panis | Prost | 9 | 58 | +60,308 s | 2 |
| 6 | Nicola Larini | Sauber | 13 | 58 | +96,040 s | 1 |
| 7 | Shinji Nakano | Prost | 16 | 56 | +2 Runden | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 55 | Brakes | 0 |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 17 | 55 | +3 Runden | 0 |
| 10 | Pedro Diniz | Arrows | 22 | 54 | +4 Runden | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | Stewart | 11 | 49 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 18 | 42 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 13 | Jan Magnussen | Stewart | 19 | 36 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 14 | Jean Alesi | Benetton | 8 | 34 | Ausfall (Fuel) | 0 |
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 15 | 32 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 14 | 14 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 17 | Jos Verstappen | Tyrrell | 21 | 2 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 18 | Ralf Schumacher | Jordan | 12 | 1 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 19 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 20 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 21 | Johnny Herbert | Sauber | 7 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 22 | Damon Hill | Arrows | 20 | 0 | Zurückgezogen (Throttle) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:29.369 | |||
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.123 | |||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.472 | |||
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:31.531 | |||
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.881 | |||
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:31.971 | |||
| 7 | Johnny Herbert | Sauber | 1:32.287 | |||
| 8 | Jean Alesi | Benetton | 1:32.593 | |||
| 9 | Olivier Panis | Prost | 1:32.842 | |||
| 10 | Gerhard Berger | Benetton | 1:32.870 | |||
| 11 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:33.075 | |||
| 12 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:33.130 | |||
| 13 | Nicola Larini | Sauber | 1:33.327 | |||
| 14 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.552 | |||
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:33.798 | |||
| 16 | Shinji Nakano | Prost | 1:33.989 | |||
| 17 | Jarno Trulli | Minardi | 1:34.120 | |||
| 18 | Mika Salo | Tyrrell | 1:34.229 | |||
| 19 | Jan Magnussen | Stewart | 1:34.623 | |||
| 20 | Damon Hill | Arrows | 1:34.806 | |||
| 21 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:34.943 | |||
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1:35.972 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 3 | Michael Schumacher | |
| 4 | David Coulthard | |
| 5 | Eddie Irvine | |
| 6 | Mika Häkkinen | |
| 7 | Johnny Herbert | |
| 8 | Jean Alesi | |
| 9 | Olivier Panis | |
| 10 | Gerhard Berger | |
| 11 | Rubens Barrichello | |
| 12 | Ralf Schumacher | |
| 13 | Nicola Larini | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | |
| 15 | Ukyo Katayama | |
| 16 | Shinji Nakano | |
| 17 | Jarno Trulli | |
| 18 | Mika Salo | |
| 19 | Jan Magnussen | |
| 20 | Damon Hill | |
| 21 | Jos Verstappen | |
| 22 | Pedro Diniz |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:29.369
Jacques Villeneuve
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1David CoulthardMcLaren10 PunkteFührung
- 2Mika HäkkinenMcLaren4 Punkte−6
- 3Gerhard BergerBenetton3 Punkte−7
- 4Olivier PanisProst2 Punkte−8
- 5Nicola LariniSauber1 Punkte−9
- –Michael SchumacherFerrari6 Punkte−4
- –Shinji NakanoProst0 Punkte−10
- –Heinz-Harald FrentzenWilliams0 Punkte−10
- –Jarno TrulliMinardi0 Punkte−10
- –Pedro DinizArrows0 Punkte−10
Albert Park Grand Prix Circuit
Länge
ca. 5,23 km
Safety-Car-Quote
50 %
Sieg von der Pole
45 %
Vollgas
67,7 %
Höchsttempo
327 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Australien 1997 gewonnen?
David Coulthard (McLaren) hat den GP Australien 1997 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Jacques Villeneuve startete von der Pole Position.