GP de Gran Bretaña 2025
Silverstone Circuit · Silverstone
Todas las ediciones del GP de Gran Bretaña →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:01:27 | 1 | Abandono Lawson |
| 0:01:58 | 2 | Coche de seguridad virtual |
| 0:06:28 | 4 | Fin del coche de seguridad virtual |
| 0:08:50 | 5 | Abandono Bortoleto |
| 0:09:49 | 5 | Coche de seguridad virtual |
| 0:12:43 | 7 | Parada en boxes Stroll: Intermedio → Blando |
| 0:13:14 | 7 | Fin del coche de seguridad virtual |
| 0:15:33 | 8 | Piastri adelanta a Verstappen – P1 |
| 0:18:21 | 10 | Parada en boxes Hülkenberg: Intermedio → Intermedio |
| 0:20:04 | 11 | Parada en boxes Stroll: Blando → Intermedio |
| 0:20:10 | 11 | Parada en boxes Russell: Duro → Intermedio |
| 0:21:35 | 12 | Parada en boxes Piastri: Intermedio → Intermedio |
| 0:21:43 | 12 | Parada en boxes Verstappen: Intermedio → Intermedio |
| 0:21:44 | 12 | Parada en boxes Norris: Intermedio → Intermedio |
| 0:21:52 | 12 | Parada en boxes Hamilton: Intermedio → Intermedio |
| 0:21:53 | 12 | Parada en boxes Gasly: Intermedio → Intermedio |
| 0:21:54 | 12 | Parada en boxes Alonso: Intermedio → Intermedio |
| 0:23:51 | 13 | Parada en boxes Albon: Intermedio → Intermedio |
| 0:25:24 | 14 | Safety Car |
| 0:35:54 | 17 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:37:12 | 18 | Abandono Hadjar |
| 0:37:25 | 18 | Safety Car |
| 0:45:20 | 21 | Verstappen adelanta a Piastri – P1 |
| 0:45:56 | 21 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:50:09 | 24 | Abandono Antonelli |
| 0:51:12 | 25 | Penalización Piastri: 10 s |
| 0:55:21 | 27 | Penalización Tsunoda: 10 s |
| 1:14:14 | 38 | Parada en boxes Alonso: Intermedio → Medio |
| 1:15:55 | 39 | Parada en boxes Russell: Intermedio → Duro |
| 1:20:45 | 42 | Parada en boxes Hamilton: Intermedio → Blando |
| 1:20:57 | 42 | Parada en boxes Stroll: Intermedio → Blando |
| 1:21:02 | 42 | Parada en boxes Verstappen: Intermedio → Medio |
| 1:21:03 | 42 | Parada en boxes Gasly: Intermedio → Medio |
| 1:22:23 | 43 | Parada en boxes Hülkenberg: Intermedio → Medio |
| 1:22:54 | 43 | Parada en boxes Albon: Intermedio → Medio |
| 1:23:38 | 44 | Parada en boxes Piastri: Intermedio → Medio |
| 1:25:07 | 45 | Parada en boxes Norris: Intermedio → Medio |
| 1:37:16 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CEST)
- ✓Libres 1En directoHora local 12:30
- ✓Libres 2En directoHora local 16:00
- ✓Libres 3En directoHora local 11:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 15:00
- ✓CarreraEn directoHora local 15:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 05:30 | 06:30 | 08:30 | 07:30 | 12:30 |
| Libres 2 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 11:00 | 16:00 |
| Libres 3 | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 06:30 | 11:30 |
| Clasificación | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 10:00 | 15:00 |
| Carrera | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 10:00 | 15:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | 52 | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | Oscar PiastriVuelta rápida | McLaren | 2 | 52 | +6.812s | 18 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 19 | 52 | +34.742s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 52 | +39.812s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 52 | +56.781s | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | 52 | +59.857s | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 52 | +60.603s | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 13 | 52 | +64.135s | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 52 | +65.858s | 2 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | +70.674s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 52 | +72.095s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 9 | 52 | +76.592s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 52 | +77.301s | 0 |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 52 | +84.477s | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 11 | 51 | +32.250s | 0 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | 23 | Abandono | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 12 | 17 | Abandono | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 16 | 3 | Abandono | 0 |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | 0 | Abandono | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 20 | 0 | Retirado | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | – | Q2 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.275 | 1:25.826 | – | Q2 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.177 | 1:25.864 | – | Q2 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | – | Q2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:26.136 | 1:25.950 | – | Q2 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.440 | – | – | Q1 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.446 | – | – | Q1 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.504 | – | – | Q1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:26.574 | – | – | Q1 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.060 | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.892 | 26 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:26.915 | +0.023s | 26 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.042 | +0.150s | 28 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.095 | +0.203s | 26 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:27.163 | +0.271s | 25 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:27.217 | +0.325s | 28 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:27.304 | +0.412s | 30 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:27.351 | +0.459s | 27 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.367 | +0.475s | 25 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.432 | +0.540s | 26 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.678 | +0.786s | 24 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.844 | +0.952s | 22 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:27.909 | +1.017s | 26 |
| 14 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | 1:27.958 | +1.066s | 22 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:28.057 | +1.165s | 23 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.086 | +1.194s | 27 |
| 17 | Paul Aron | Kick Sauber | 1:28.142 | +1.250s | 25 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:28.147 | +1.255s | 24 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.332 | +1.440s | 23 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:28.397 | +1.505s | 23 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:25.816 | 26 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.038 | +0.222s | 29 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.117 | +0.301s | 29 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.286 | +0.470s | 27 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26.314 | +0.498s | 23 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.383 | +0.567s | 28 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.430 | +0.614s | 24 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:26.523 | +0.707s | 27 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.524 | +0.708s | 27 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.624 | +0.808s | 28 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:26.840 | +1.024s | 30 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.876 | +1.060s | 24 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.904 | +1.088s | 27 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:26.941 | +1.125s | 26 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.980 | +1.164s | 25 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:27.159 | +1.343s | 27 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:27.165 | +1.349s | 29 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.174 | +1.358s | 24 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:27.226 | +1.410s | 27 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.289 | +1.473s | 29 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.498 | 14 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.566 | +0.068s | 14 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.585 | +0.087s | 14 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.606 | +0.108s | 17 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.104 | +0.606s | 13 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:26.112 | +0.614s | 13 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:26.119 | +0.621s | 15 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:26.125 | +0.627s | 13 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.129 | +0.631s | 14 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.256 | +0.758s | 14 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.332 | +0.834s | 17 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.332 | +0.834s | 16 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:26.377 | +0.879s | 12 |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.422 | +0.924s | 12 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:26.499 | +1.001s | 19 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.501 | +1.003s | 15 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.894 | +1.396s | 16 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.597 | +2.099s | 14 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.600 | +2.102s | 14 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.878 | +2.380s | 16 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Oscar Piastri | |
| 3 | Lando Norris | |
| 4 | George Russell | |
| 5 | Lewis Hamilton | |
| 6 | Charles Leclerc | |
| 7 | Fernando Alonso | |
| 8 | Pierre Gasly | |
| 9 | Carlos Sainz | |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 11 | Yuki Tsunoda | |
| 12 | Isack Hadjar | |
| 13 | Alexander Albon | |
| 14 | Esteban Ocon | |
| 15 | Liam Lawson | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | |
| 17 | Lance Stroll | |
| 18 | Oliver Bearman | |
| 19 | Nico Hülkenberg | |
| 20 | Franco Colapinto |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 25 | Oscar Piastri | Sanción de tiempo 10 s | SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 27 | Yuki Tsunoda | Sanción de tiempo 10 s | CAUSING A COLLISION |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Oscar PiastriMcLaren234 puntosLíder
- 2Lando NorrisMcLaren226 puntos−8
- 3Max VerstappenRed Bull Racing165 puntos−69
- 4George RussellMercedes147 puntos−87
- 5Charles LeclercFerrari119 puntos−115
- 6Lewis HamiltonFerrari103 puntos−131
- 7Andrea Kimi AntonelliMercedes63 puntos−171
- 8Alexander AlbonWilliams46 puntos−188
- 9Nico HülkenbergKick Sauber37 puntos−197 ▲1
- 10Esteban OconHaas F1 Team23 puntos−211 ▼1
Equipos
- 1McLarenKonstrukteure460 puntosLíder
- 2FerrariKonstrukteure222 puntos−238
- 3MercedesKonstrukteure210 puntos−250
- 4Red Bull RacingKonstrukteure172 puntos−288
- 5WilliamsKonstrukteure59 puntos−401
Silverstone Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Gran Bretaña 2025?
Lando Norris (McLaren) ganó el GP de Gran Bretaña 2025.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.