GP de España 2025
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Todas las ediciones del GP de España →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:12:49 | 10 | Parada en boxes Hülkenberg: Blando → Medio |
| 0:14:09 | 11 | Parada en boxes Gasly: Blando → Blando |
| 0:17:59 | 14 | Parada en boxes Verstappen: Blando → Blando |
| 0:21:17 | 16 | Parada en boxes Alonso: Blando → Medio |
| 0:22:13 | 17 | Parada en boxes Hamilton: Blando → Medio |
| 0:23:33 | 18 | Parada en boxes Leclerc: Blando → Medio |
| 0:26:31 | 20 | Parada en boxes Hadjar: Blando → Medio |
| 0:27:43 | 21 | Parada en boxes Russell: Blando → Medio |
| 0:28:47 | 22 | Parada en boxes Norris: Blando → Medio |
| 0:30:02 | 23 | Parada en boxes Piastri: Blando → Medio |
| 0:36:13 | 27 | Penalización Albon: 10 s |
| 0:38:36 | 29 | Abandono Albon |
| 0:39:41 | 30 | Parada en boxes Verstappen: Blando → Medio |
| 0:43:16 | 32 | Parada en boxes Gasly: Blando → Medio |
| 0:54:40 | 41 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Medio |
| 0:56:12 | 42 | Parada en boxes Russell: Medio → Blando |
| 0:58:22 | 44 | Parada en boxes Alonso: Medio → Blando |
| 1:02:12 | 47 | Parada en boxes Hülkenberg: Medio → Blando |
| 1:02:58 | 47 | Parada en boxes Hamilton: Medio → Blando |
| 1:03:52 | 48 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Blando |
| 1:05:08 | 49 | Parada en boxes Norris: Medio → Blando |
| 1:06:02 | 49 | Parada en boxes Hadjar: Medio → Blando |
| 1:06:21 | 50 | Parada en boxes Piastri: Medio → Blando |
| 1:13:31 | 55 | Abandono Antonelli |
| 1:13:43 | 55 | Safety Car |
| 1:14:45 | 56 | Parada en boxes Piastri: Blando → Blando |
| 1:14:51 | 56 | Parada en boxes Norris: Blando → Blando |
| 1:14:53 | 56 | Parada en boxes Verstappen: Blando → Duro |
| 1:15:02 | 56 | Parada en boxes Alonso: Blando → Blando |
| 1:15:16 | 56 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Blando |
| 1:15:21 | 56 | Parada en boxes Russell: Blando → Blando |
| 1:15:33 | 56 | Parada en boxes Hamilton: Blando → Blando |
| 1:16:18 | 56 | Parada en boxes Hadjar: Blando → Blando |
| 1:16:48 | 56 | Parada en boxes Gasly: Medio → Blando |
| 1:18:10 | 57 | Parada en boxes Hülkenberg: Blando → Blando |
| 1:25:18 | 60 | El Safety Car entra en boxes |
| 1:26:52 | 62 | Penalización Bearman: 10 s |
| 1:32:57 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CEST)
- ✓Libres 1En directoHora local 13:30
- ✓Libres 2En directoHora local 17:00
- ✓Libres 3En directoHora local 12:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 16:00
- ✓CarreraEn directoHora local 15:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 05:30 | 06:30 | 08:30 | 07:30 | 13:30 |
| Libres 2 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 11:00 | 17:00 |
| Libres 3 | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 06:30 | 12:30 |
| Clasificación | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 10:00 | 16:00 |
| Carrera | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 09:00 | 15:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriVuelta rápida | McLaren | 1 | 66 | 1:32:57.375 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | 66 | +2.471s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 66 | +10.455s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 66 | +11.359s | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 15 | 66 | +13.648s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 66 | +15.508s | 8 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 9 | 66 | +16.022s | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | 66 | +17.882s | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 66 | +21.564s | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 66 | +21.826s | 1 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13 | 66 | +25.532s | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 12 | 66 | +25.996s | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | 66 | +28.822s | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 66 | +29.309s | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 18 | 66 | +31.381s | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 66 | +32.197s | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 66 | +37.065s | 0 |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 53 | Abandono | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 11 | 27 | Abandono | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:13.044 | 1:12.641 | – | Q2 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:13.045 | 1:12.756 | – | Q2 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.039 | 1:12.763 | – | Q2 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.038 | 1:13.058 | – | Q2 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.074 | 1:13.315 | – | Q2 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:13.190 | – | – | Q1 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.201 | – | – | Q1 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.203 | – | – | Q1 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.334 | – | – | Q1 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:13.385 | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.718 | 29 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.085 | +0.367s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.096 | +0.378s | 29 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.238 | +0.520s | 31 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.294 | +0.576s | 28 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.339 | +0.621s | 28 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.597 | +0.879s | 26 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:14.605 | +0.887s | 26 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:14.643 | +0.925s | 27 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.746 | +1.028s | 28 |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:14.751 | +1.033s | 32 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.786 | +1.068s | 24 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.798 | +1.080s | 20 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:14.865 | +1.147s | 21 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.935 | +1.217s | 26 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:15.155 | +1.437s | 23 |
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:15.298 | +1.580s | 23 |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.369 | +1.651s | 31 |
| 19 | Victor Martins | Williams | 1:15.522 | +1.804s | 26 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.530 | +1.812s | 19 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.760 | 28 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:13.046 | +0.286s | 32 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.070 | +0.310s | 30 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.070 | +0.310s | 31 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.260 | +0.500s | 33 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.298 | +0.538s | 31 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.301 | +0.541s | 28 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.385 | +0.625s | 30 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:13.400 | +0.640s | 29 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.494 | +0.734s | 29 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.533 | +0.773s | 29 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:13.592 | +0.832s | 30 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:13.683 | +0.923s | 31 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.721 | +0.961s | 34 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:13.839 | +1.079s | 32 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.839 | +1.079s | 17 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:13.959 | +1.199s | 27 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.005 | +1.245s | 30 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.126 | +1.366s | 20 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.303 | +1.543s | 31 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.387 | 14 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:12.913 | +0.526s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.130 | +0.743s | 17 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:13.139 | +0.752s | 18 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.375 | +0.988s | 14 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:13.382 | +0.995s | 17 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.405 | +1.018s | 12 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.414 | +1.027s | 17 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.527 | +1.140s | 17 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.637 | +1.250s | 18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:13.722 | +1.335s | 19 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:13.733 | +1.346s | 18 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.758 | +1.371s | 16 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:13.892 | +1.505s | 13 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.904 | +1.517s | 20 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.954 | +1.567s | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.085 | +1.698s | 23 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.138 | +1.751s | 14 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:14.289 | +1.902s | 5 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.460 | +2.073s | 12 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | |
| 2 | Lando Norris | |
| 3 | Max Verstappen | |
| 4 | George Russell | |
| 5 | Lewis Hamilton | |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 7 | Charles Leclerc | |
| 8 | Pierre Gasly | |
| 9 | Isack Hadjar | |
| 10 | Fernando Alonso | |
| 11 | Alexander Albon | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | |
| 13 | Liam Lawson | |
| 14 | Oliver Bearman | |
| 15 | Nico Hülkenberg | |
| 16 | Esteban Ocon | |
| 17 | Carlos Sainz | |
| 18 | Franco Colapinto | |
| 19 | Yuki Tsunoda |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 27 | Alexander Albon | Sanción de tiempo 10 s | CAR 23 (ALB) -LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 62 | Oliver Bearman | Sanción de tiempo 10 s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 66 | Max Verstappen | Sanción de tiempo 10 s | CAUSING A COLLISION |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Oscar PiastriMcLaren186 puntosLíder
- 2Lando NorrisMcLaren176 puntos−10
- 3Max VerstappenRed Bull Racing137 puntos−49
- 4George RussellMercedes111 puntos−75
- 5Charles LeclercFerrari94 puntos−92
- 6Lewis HamiltonFerrari71 puntos−115
- 7Andrea Kimi AntonelliMercedes48 puntos−138
- 8Alexander AlbonWilliams42 puntos−144
- 9Isack HadjarRacing Bulls21 puntos−165 ▲1
- 10Esteban OconHaas F1 Team20 puntos−166 ▼1
Equipos
- 1McLarenKonstrukteure362 puntosLíder
- 2FerrariKonstrukteure165 puntos−197 ▲2
- 3MercedesKonstrukteure159 puntos−203 ▼1
- 4Red Bull RacingKonstrukteure144 puntos−218 ▼1
- 5WilliamsKonstrukteure54 puntos−308
Circuit de Barcelona-Catalunya
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de España 2025?
Oscar Piastri (McLaren) ganó el GP de España 2025.
¿Quién logró la pole?
Oscar Piastri salió desde la pole.