GP de Canadá 2024
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal
Todas las ediciones del GP de Canadá →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:18:00 | 12 | Penalización Ricciardo: 5 s |
| 0:36:28 | 25 | Abandono Sargeant |
| 0:37:14 | 25 | Safety Car |
| 0:38:05 | 26 | Parada en boxes Verstappen |
| 0:38:05 | 26 | Parada en boxes Russell |
| 0:38:06 | 26 | Parada en boxes Piastri |
| 0:38:26 | 26 | Parada en boxes Hamilton |
| 0:38:27 | 26 | Parada en boxes Alonso |
| 0:39:00 | 26 | Parada en boxes Stroll |
| 0:39:20 | 26 | Parada en boxes Gasly |
| 0:39:56 | 27 | Parada en boxes Norris |
| 0:40:56 | 27 | Parada en boxes Ricciardo |
| 0:46:26 | 29 | El Safety Car entra en boxes |
| 1:03:09 | 41 | Parada en boxes Gasly |
| 1:05:39 | 43 | Abandono Leclerc |
| 1:07:00 | 44 | Parada en boxes Hamilton |
| 1:07:23 | 44 | Parada en boxes Ricciardo |
| 1:08:22 | 45 | Parada en boxes Piastri |
| 1:08:36 | 45 | Parada en boxes Alonso |
| 1:08:44 | 45 | Parada en boxes Stroll |
| 1:08:45 | 45 | Parada en boxes Ocon |
| 1:09:42 | 46 | Parada en boxes Verstappen |
| 1:09:46 | 46 | Parada en boxes Russell: Intermedio → Duro |
| 1:12:32 | 48 | Parada en boxes Norris |
| 1:20:25 | 53 | Abandono Albon |
| 1:20:36 | 54 | Abandono Pérez |
| 1:20:47 | 54 | Safety Car |
| 1:21:54 | 54 | Abandono Sainz |
| 1:22:36 | 55 | Parada en boxes Russell |
| 1:22:42 | 55 | Parada en boxes Hamilton |
| 1:30:32 | 58 | El Safety Car entra en boxes |
| 1:45:48 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CEST)
- ✓Libres 1En directoHora local 13:30
- ✓Libres 2En directoHora local 17:00
- ✓Libres 3En directoHora local 12:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 16:00
- ✓CarreraEn directoHora local 14:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 13:30 | 13:30 |
| Libres 2 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 17:00 | 17:00 |
| Libres 3 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 12:30 | 12:30 |
| Clasificación | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 16:00 | 16:00 |
| Carrera | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 70 | 1:45:47.927 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 70 | +3.879s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1 | 70 | +4.317s | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonVuelta rápida | Mercedes | 7 | 70 | +4.915s | 13 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 70 | +10.199s | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 70 | +17.510s | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 70 | +23.625s | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | RB | 5 | 70 | +28.672s | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | 70 | +30.021s | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 18 | 70 | +30.313s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | 70 | +30.824s | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 70 | +31.253s | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 19 | 70 | +40.487s | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | 8 | 70 | +52.694s | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 20 | 69 | +53.528s | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | 52 | Abandono | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 10 | 52 | Abandono | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 16 | 51 | Abandono | 0 |
| 19 | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | 40 | Abandono | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 13 | 23 | Abandono | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | RB | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | – | Q2 |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | – | Q2 |
| 13 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.063 | 1:12.736 | – | Q2 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.217 | 1:12.916 | – | Q2 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.289 | 1:12.940 | – | Q2 |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:13.326 | – | – | Q1 |
| 17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:13.366 | – | – | Q1 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 1:13.435 | – | – | Q1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.978 | – | – | Q1 |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:14.292 | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:24.435 | 8 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.763 | +0.328s | 11 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.306 | +0.871s | 11 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.970 | +1.535s | 11 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26.502 | +2.067s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.754 | +2.319s | 7 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.584 | +3.149s | 8 |
| 8 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:27.670 | +3.235s | 11 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:28.058 | +3.623s | 10 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1:28.541 | +4.106s | 9 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB | 1:28.582 | +4.147s | 9 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | 1:28.723 | +4.288s | 9 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.052 | +4.617s | 8 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:32.826 | +8.391s | 5 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.411 | +8.976s | 4 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:36.586 | +12.151s | 5 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.530 | +16.095s | 4 |
| 18 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 | ||
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 3 | ||
| 20 | Alexander Albon | Williams | 4 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.810 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:16.273 | +0.463s | 24 |
| 3 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.464 | +0.654s | 27 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.556 | +0.746s | 24 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RB | 1:16.731 | +0.921s | 23 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:16.773 | +0.963s | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.908 | +1.098s | 27 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB | 1:16.951 | +1.141s | 22 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:16.977 | +1.167s | 22 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:17.041 | +1.231s | 19 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.417 | +1.607s | 31 |
| 12 | Logan Sargeant | Williams | 1:17.496 | +1.686s | 22 |
| 13 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.722 | +1.912s | 27 |
| 14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:17.817 | +2.007s | 21 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.903 | +2.093s | 20 |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.008 | +3.198s | 20 |
| 17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:19.087 | +3.277s | 17 |
| 18 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.311 | +3.501s | 4 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.789 | +4.979s | 26 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 1:20.843 | +5.033s | 21 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.549 | 31 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.923 | +0.374s | 32 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:12.957 | +0.408s | 33 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.026 | +0.477s | 27 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.266 | +0.717s | 32 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RB | 1:13.279 | +0.730s | 34 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:13.293 | +0.744s | 32 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.340 | +0.791s | 30 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:13.342 | +0.793s | 29 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.349 | +0.800s | 28 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.439 | +0.890s | 30 |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.570 | +1.021s | 33 |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:13.642 | +1.093s | 32 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.663 | +1.114s | 31 |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB | 1:13.716 | +1.167s | 31 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.737 | +1.188s | 29 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.777 | +1.228s | 27 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:13.880 | +1.331s | 22 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine | 1:14.075 | +1.526s | 31 |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:18.656 | +6.107s | 4 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | |
| 2 | Max Verstappen | |
| 3 | Lando Norris | |
| 4 | Oscar Piastri | |
| 5 | Daniel Ricciardo | |
| 6 | Fernando Alonso | |
| 7 | Lewis Hamilton | |
| 8 | Yuki Tsunoda | |
| 9 | Lance Stroll | |
| 10 | Alexander Albon | |
| 11 | Charles Leclerc | |
| 12 | Carlos Sainz | |
| 13 | Logan Sargeant | |
| 14 | Kevin Magnussen | |
| 15 | Pierre Gasly | |
| 16 | Sergio Pérez | |
| 17 | Nico Hülkenberg | |
| 18 | Esteban Ocon | |
| 19 | Valtteri Bottas | |
| 20 | Guanyu Zhou |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 12 | Daniel Ricciardo | Sanción de tiempo 5 s | FALSE START |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Max VerstappenRed Bull Racing194 puntosLíder
- 2Charles LeclercFerrari138 puntos−56
- 3Lando NorrisMcLaren131 puntos−63
- 4Carlos SainzFerrari108 puntos−86
- 5Sergio PérezRed Bull Racing107 puntos−87
- 6Oscar PiastriMcLaren81 puntos−113
- 7George RussellMercedes69 puntos−125
- 8Lewis HamiltonMercedes55 puntos−139
- 9Fernando AlonsoAston Martin41 puntos−153
- 1019 puntos−175
Equipos
- 1Red Bull RacingKonstrukteure301 puntosLíder
- 2FerrariKonstrukteure252 puntos−49
- 3McLarenKonstrukteure212 puntos−89
- 4MercedesKonstrukteure124 puntos−177
- 5Aston MartinKonstrukteure58 puntos−243
Circuit Gilles Villeneuve
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Canadá 2024?
Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el GP de Canadá 2024.
¿Quién logró la pole?
George Russell salió desde la pole.