GP de Baréin 2025
Bahrain International Circuit · Sakhir · Carrera nocturna
Todas las ediciones del GP de Baréin →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:01:51 | 2 | Abandono Hülkenberg |
| 0:11:01 | 7 | Penalización Norris: 5 s |
| 0:13:46 | 9 | Parada en boxes Ocon: Blando → Medio |
| 0:16:58 | 11 | Parada en boxes Norris: Blando → Medio |
| 0:17:00 | 11 | Parada en boxes Gasly: Blando → Medio |
| 0:17:03 | 11 | Parada en boxes Verstappen: Blando → Duro |
| 0:18:46 | 12 | Parada en boxes Tsunoda: Blando → Medio |
| 0:21:49 | 14 | Parada en boxes Russell: Blando → Medio |
| 0:23:24 | 15 | Parada en boxes Piastri: Blando → Medio |
| 0:23:49 | 15 | Parada en boxes Bearman: Blando → Duro |
| 0:28:27 | 18 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Medio |
| 0:28:37 | 18 | Parada en boxes Hamilton: Medio → Medio |
| 0:43:50 | 27 | Parada en boxes Verstappen: Duro → Medio |
| 0:45:22 | 28 | Parada en boxes Ocon: Medio → Duro |
| 0:46:54 | 29 | Parada en boxes Gasly: Medio → Duro |
| 0:52:19 | 32 | Safety Car |
| 0:53:14 | 33 | Parada en boxes Piastri: Medio → Medio |
| 0:53:23 | 33 | Parada en boxes Russell: Medio → Blando |
| 0:53:25 | 33 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Duro |
| 0:53:27 | 33 | Parada en boxes Norris: Medio → Medio |
| 0:53:40 | 33 | Parada en boxes Hamilton: Medio → Duro |
| 0:54:09 | 33 | Parada en boxes Tsunoda: Medio → Blando |
| 0:54:14 | 33 | Parada en boxes Bearman: Duro → Blando |
| 1:00:24 | 35 | El Safety Car entra en boxes |
| 1:09:15 | 41 | Penalización Lawson: 5 s |
| 1:13:26 | 44 | Penalización Sainz: 10 s |
| 1:17:52 | 46 | Abandono Sainz |
| 1:30:05 | 54 | Penalización Lawson: 10 s |
| 1:35:39 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CEST)
- ✓Libres 1En directoHora local 14:30
- ✓Libres 2En directoHora local 18:00
- ✓Libres 3En directoHora local 15:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 19:00
- ✓CarreraEn directoHora local 18:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 05:30 | 06:30 | 08:30 | 07:30 | 14:30 |
| Libres 2 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 11:00 | 18:00 |
| Libres 3 | 06:30 | 07:30 | 09:30 | 08:30 | 15:30 |
| Clasificación | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 12:00 | 19:00 |
| Carrera | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 11:00 | 18:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriVuelta rápida | McLaren | 1 | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 57 | +15.499s | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 | 57 | +16.273s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | +19.679s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 9 | 57 | +27.993s | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | 57 | +34.395s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | 57 | +36.002s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 57 | +44.244s | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 | 57 | +45.061s | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 57 | +47.594s | 1 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 57 | +48.016s | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +48.839s | 0 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 12 | 57 | +56.314s | 0 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 11 | 57 | +57.806s | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 57 | +60.340s | 0 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | 57 | +64.435s | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 57 | +65.489s | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 18 | 57 | +66.872s | 0 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 8 | 45 | Abandono | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 16 | 0 | Descalificado | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | |
| 11 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.414 | 1:31.245 | – | Q2 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.591 | 1:31.271 | – | Q2 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.634 | 1:31.886 | – | Q2 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.594 | – | – | Q2 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:32.040 | – | – | Q2 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:32.067 | – | – | Q1 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.165 | – | – | Q1 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:32.186 | – | – | Q1 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.283 | – | – | Q1 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.373 | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.204 | 23 | |
| 2 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.442 | +0.238s | 23 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.800 | +0.596s | 23 |
| 4 | Alexander Albon | Williams | 1:33.928 | +0.724s | 24 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.184 | +0.980s | 19 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:34.262 | +1.058s | 24 |
| 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:34.396 | +1.192s | 23 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.397 | +1.193s | 23 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:34.484 | +1.280s | 23 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.508 | +1.304s | 25 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.628 | +1.424s | 23 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:34.667 | +1.463s | 22 |
| 13 | Luke Browning | Williams | 1:34.885 | +1.681s | 20 |
| 14 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:35.055 | +1.851s | 20 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.116 | +1.912s | 23 |
| 16 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:35.198 | +1.994s | 19 |
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:35.261 | +2.057s | 20 |
| 18 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:35.325 | +2.121s | 26 |
| 19 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1:35.475 | +2.271s | 20 |
| 20 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.051 | +4.847s | 3 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.505 | 29 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:30.659 | +0.154s | 28 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:31.032 | +0.527s | 25 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.045 | +0.540s | 27 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.227 | +0.722s | 27 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.238 | +0.733s | 24 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.330 | +0.825s | 27 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.576 | +1.071s | 23 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.584 | +1.079s | 27 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.623 | +1.118s | 28 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:31.696 | +1.191s | 29 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.706 | +1.201s | 27 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:31.772 | +1.267s | 25 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.788 | +1.283s | 27 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.825 | +1.320s | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.870 | +1.365s | 27 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.947 | +1.442s | 27 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:32.024 | +1.519s | 25 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.382 | +1.877s | 27 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:32.496 | +1.991s | 24 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.646 | 13 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:32.314 | +0.668s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.480 | +0.834s | 19 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:32.827 | +1.181s | 13 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.916 | +1.270s | 12 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.974 | +1.328s | 18 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:33.023 | +1.377s | 15 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.027 | +1.381s | 13 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.092 | +1.446s | 15 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.111 | +1.465s | 18 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.240 | +1.594s | 17 |
| 12 | Jack Doohan | Alpine | 1:33.347 | +1.701s | 18 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.370 | +1.724s | 14 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.548 | +1.902s | 18 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:33.753 | +2.107s | 16 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.335 | +2.689s | 18 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.363 | +2.717s | 16 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.518 | +2.872s | 16 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:34.636 | +2.990s | 7 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:34.965 | +3.319s | 15 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | |
| 2 | Charles Leclerc | |
| 3 | George Russell | |
| 4 | Pierre Gasly | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 6 | Lando Norris | |
| 7 | Max Verstappen | |
| 8 | Carlos Sainz | |
| 9 | Lewis Hamilton | |
| 10 | Yuki Tsunoda | |
| 11 | Jack Doohan | |
| 12 | Isack Hadjar | |
| 13 | Fernando Alonso | |
| 14 | Esteban Ocon | |
| 15 | Alexander Albon | |
| 16 | Nico Hülkenberg | |
| 17 | Liam Lawson | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | |
| 19 | Lance Stroll | |
| 20 | Oliver Bearman |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 7 | Lando Norris | Sanción de tiempo 5 s | FALSE START - OUT OF POSITION |
| 41 | Liam Lawson | Sanción de tiempo 5 s | CAUSING A COLLISION |
| 44 | Carlos Sainz | Sanción de tiempo 10 s | FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 54 | Liam Lawson | Sanción de tiempo 10 s | CAUSING A COLLISION |
| 57 | Jack Doohan | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Lando NorrisMcLaren77 puntosLíder
- 2Oscar PiastriMcLaren74 puntos−3 ▲1
- 3Max VerstappenRed Bull Racing69 puntos−8 ▼1
- 4George RussellMercedes63 puntos−14
- 5Charles LeclercFerrari32 puntos−45 ▲1
- 6Andrea Kimi AntonelliMercedes30 puntos−47 ▼1
- 7Lewis HamiltonFerrari25 puntos−52 ▲1
- 8Alexander AlbonWilliams18 puntos−59 ▼1
- 9Esteban OconHaas F1 Team14 puntos−63
- 10Lance StrollAston Martin10 puntos−67
Equipos
- 1McLarenKonstrukteure151 puntosLíder
- 2MercedesKonstrukteure93 puntos−58
- 3Red Bull RacingKonstrukteure71 puntos−80
- 4FerrariKonstrukteure57 puntos−94
- 5Haas F1 TeamKonstrukteure20 puntos−131 ▲1
Bahrain International Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Baréin 2025?
Oscar Piastri (McLaren) ganó el GP de Baréin 2025.
¿Quién logró la pole?
Oscar Piastri salió desde la pole.