GP de Arabia Saudí 2025
Jeddah Corniche Circuit · Jeddah · Carrera nocturna
Todas las ediciones del GP de Arabia Saudí →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:01:06 | 1 | Safety Car |
| 0:02:52 | 2 | Abandono Tsunoda |
| 0:03:24 | 2 | Abandono Gasly |
| 0:07:30 | 3 | Penalización Verstappen: 5 s |
| 0:07:44 | 3 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:33:10 | 20 | Parada en boxes Piastri: Medio → Duro |
| 0:33:24 | 20 | Parada en boxes Antonelli: Medio → Duro |
| 0:34:49 | 21 | Parada en boxes Russell: Medio → Duro |
| 0:36:20 | 22 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Duro |
| 0:36:46 | 22 | Parada en boxes Sainz: Medio → Duro |
| 0:38:23 | 23 | Parada en boxes Albon: Medio → Duro |
| 0:39:48 | 24 | Parada en boxes Hamilton: Medio → Duro |
| 0:48:54 | 30 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Duro |
| 0:56:22 | 34 | Piastri adelanta a Norris – P1 |
| 0:56:43 | 35 | Parada en boxes Norris: Duro → Medio |
| 0:57:18 | 35 | Parada en boxes Hadjar: Duro → Medio |
| 1:02:23 | 38 | Penalización Lawson: 10 s |
| 1:21:07 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CEST)
- ✓Libres 1En directoHora local 16:30
- ✓Libres 2En directoHora local 20:00
- ✓Libres 3En directoHora local 16:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 20:00
- ✓CarreraEn directoHora local 20:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 09:30 | 16:30 |
| Libres 2 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 13:00 | 20:00 |
| Libres 3 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 09:30 | 16:30 |
| Clasificación | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 13:00 | 20:00 |
| Carrera | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 13:00 | 20:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 50 | 1:21:06.758 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 50 | +2.843s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 50 | +8.104s | 15 |
| 4 | Lando NorrisVuelta rápida | McLaren | 10 | 50 | +9.196s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 3 | 50 | +27.236s | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 50 | +34.688s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 50 | +39.073s | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 50 | +64.630s | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 11 | 50 | +66.515s | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 14 | 50 | +67.091s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 50 | +75.917s | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | 50 | +78.451s | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 50 | +79.194s | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 50 | +99.723s | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 18 | 49 | +4.609s | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 49 | +5.527s | 0 |
| 17 | Jack Doohan | Alpine | 17 | 49 | +19.264s | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 20 | 49 | +19.306s | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 8 | 1 | Abandono | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 0 | Abandono | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 | |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 | |
| 8 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:27.805 | 1:27.481 | – | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:28.279 | 1:28.109 | – | Q2 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.561 | 1:28.191 | – | Q2 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.548 | 1:28.303 | – | Q2 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:28.571 | 1:28.418 | – | Q2 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:28.536 | 1:28.648 | – | Q2 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.645 | – | – | Q1 |
| 17 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.739 | – | – | Q1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:28.782 | – | – | Q1 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.092 | – | – | Q1 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:29.462 | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.239 | 25 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:29.246 | +0.007s | 25 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.309 | +0.070s | 28 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.341 | +0.102s | 25 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 1:29.606 | +0.367s | 23 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:29.618 | +0.379s | 21 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.779 | +0.540s | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.815 | +0.576s | 27 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.818 | +0.579s | 26 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:29.821 | +0.582s | 26 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.907 | +0.668s | 19 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:29.916 | +0.677s | 25 |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.934 | +0.695s | 24 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.976 | +0.737s | 24 |
| 15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.011 | +0.772s | 15 |
| 16 | Jack Doohan | Alpine | 1:30.183 | +0.944s | 25 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.583 | +1.344s | 23 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.595 | +1.356s | 21 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.029 | +1.790s | 21 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:31.038 | +1.799s | 23 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.267 | 21 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.430 | +0.163s | 22 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.547 | +0.280s | 23 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.749 | +0.482s | 22 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.942 | +0.675s | 24 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:28.963 | +0.696s | 19 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:28.973 | +0.706s | 21 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.106 | +0.839s | 22 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:29.193 | +0.926s | 21 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:29.220 | +0.953s | 23 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.242 | +0.975s | 16 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:29.306 | +1.039s | 17 |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.371 | +1.104s | 23 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.488 | +1.221s | 22 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.662 | +1.395s | 18 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.754 | +1.487s | 19 |
| 17 | Jack Doohan | Alpine | 1:29.912 | +1.645s | 21 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.007 | +1.740s | 18 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.019 | +1.752s | 22 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27.489 | 18 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.513 | +0.024s | 19 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:28.116 | +0.627s | 17 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.334 | +0.845s | 14 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.372 | +0.883s | 21 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:28.389 | +0.900s | 16 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.570 | +1.081s | 15 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.625 | +1.136s | 16 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:28.670 | +1.181s | 14 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.679 | +1.190s | 18 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:28.769 | +1.280s | 17 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.780 | +1.291s | 20 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.861 | +1.372s | 18 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.888 | +1.399s | 19 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.898 | +1.409s | 21 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:28.989 | +1.500s | 15 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:29.220 | +1.731s | 16 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.336 | +1.847s | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:29.410 | +1.921s | 24 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.478 | +1.989s | 19 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Oscar Piastri | |
| 3 | George Russell | |
| 4 | Charles Leclerc | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 6 | Carlos Sainz | |
| 7 | Lewis Hamilton | |
| 8 | Yuki Tsunoda | |
| 9 | Pierre Gasly | |
| 10 | Lando Norris | |
| 11 | Alexander Albon | |
| 12 | Liam Lawson | |
| 13 | Fernando Alonso | |
| 14 | Isack Hadjar | |
| 15 | Oliver Bearman | |
| 16 | Lance Stroll | |
| 17 | Jack Doohan | |
| 18 | Nico Hülkenberg | |
| 19 | Esteban Ocon | |
| 20 | Gabriel Bortoleto |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 3 | Max Verstappen | Sanción de tiempo 5 s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 38 | Liam Lawson | Sanción de tiempo 10 s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Oscar PiastriMcLaren99 puntosLíder ▲1
- 2Lando NorrisMcLaren89 puntos−10 ▼1
- 3Max VerstappenRed Bull Racing87 puntos−12
- 4George RussellMercedes73 puntos−26
- 5Charles LeclercFerrari47 puntos−52
- 6Andrea Kimi AntonelliMercedes38 puntos−61
- 7Lewis HamiltonFerrari31 puntos−68
- 8Alexander AlbonWilliams20 puntos−79
- 9Esteban OconHaas F1 Team14 puntos−85
- 10Lance StrollAston Martin10 puntos−89
Equipos
- 1McLarenKonstrukteure188 puntosLíder
- 2MercedesKonstrukteure111 puntos−77
- 3Red Bull RacingKonstrukteure89 puntos−99
- 4FerrariKonstrukteure78 puntos−110
- 5WilliamsKonstrukteure25 puntos−163 ▲1
Jeddah Corniche Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Arabia Saudí 2025?
Oscar Piastri (McLaren) ganó el GP de Arabia Saudí 2025.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.