GP de Abu Dabi 2023
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Todas las ediciones del GP de Abu Dabi →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:18:41 | 13 | Parada en boxes Alonso: Medio → Duro |
| 0:20:10 | 14 | Parada en boxes Piastri: Medio → Duro |
| 0:21:39 | 15 | Parada en boxes Russell: Medio → Duro |
| 0:21:39 | 15 | Parada en boxes Norris: Medio → Duro |
| 0:23:18 | 16 | Parada en boxes Hamilton: Medio → Duro |
| 0:24:33 | 17 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Duro |
| 0:26:06 | 18 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Duro |
| 0:26:17 | 18 | Parada en boxes Pérez: Medio → Duro |
| 0:33:50 | 23 | Parada en boxes Tsunoda: Medio → Duro |
| 0:33:56 | 23 | Parada en boxes Stroll: Duro → Duro |
| 0:50:27 | 34 | Parada en boxes Norris: Duro → Duro |
| 0:51:54 | 35 | Parada en boxes Russell: Duro → Duro |
| 0:53:21 | 36 | Parada en boxes Leclerc: Duro → Duro |
| 0:53:39 | 36 | Parada en boxes Hamilton: Duro → Duro |
| 0:55:04 | 37 | Parada en boxes Piastri: Duro → Duro |
| 0:55:07 | 37 | Parada en boxes Alonso: Duro → Duro |
| 1:03:52 | 43 | Parada en boxes Pérez: Duro → Duro |
| 1:04:17 | 43 | Parada en boxes Stroll: Duro → Medio |
| 1:05:05 | 44 | Parada en boxes Verstappen: Duro → Duro |
| 1:15:48 | 51 | Penalización Pérez: 5 s |
| 1:27:03 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CET)
- ✓Libres 1En directoHora local 13:30
- ✓Libres 2En directoHora local 17:00
- ✓Libres 3En directoHora local 14:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 18:00
- ✓CarreraEn directoHora local 17:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 06:30 | 13:30 |
| Libres 2 | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 |
| Libres 3 | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 07:30 | 14:30 |
| Clasificación | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 18:00 |
| Carrera | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenVuelta rápida | Red Bull Racing | 1 | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 58 | +17.993s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | 58 | +20.328s | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 9 | 58 | +21.453s | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 58 | +24.284s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 58 | +31.487s | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 58 | +39.512s | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 | 58 | +43.088s | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 58 | +44.424s | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 58 | +55.632s | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 15 | 58 | +56.229s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 12 | 58 | +66.373s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 58 | +70.360s | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 14 | 58 | +73.184s | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 8 | 58 | +83.696s | 0 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 58 | +87.791s | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 58 | +89.422s | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Ferrari | 16 | 57 | +-11.701s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 57 | +12.411s | 0 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 57 | +14.876s | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | |
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.437 | 1:24.359 | – | Q2 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.565 | 1:24.391 | – | Q2 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.405 | 1:24.422 | – | Q2 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:24.298 | 1:24.439 | – | Q2 |
| 15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:24.461 | 1:24.442 | – | Q2 |
| 16 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.738 | – | – | Q1 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:24.764 | – | – | Q1 |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:24.788 | – | – | Q1 |
| 19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.159 | – | – | Q1 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | – | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:26.072 | 26 | |
| 2 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:26.360 | +0.288s | 26 |
| 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:26.433 | +0.361s | 26 |
| 4 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:26.453 | +0.381s | 21 |
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.631 | +0.559s | 21 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.665 | +0.593s | 25 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:26.676 | +0.604s | 24 |
| 8 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:26.703 | +0.631s | 25 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:26.720 | +0.648s | 26 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:26.725 | +0.653s | 27 |
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 1:26.742 | +0.670s | 27 |
| 12 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:26.815 | +0.743s | 27 |
| 13 | Jack Doohan | Alpine | 1:26.865 | +0.793s | 23 |
| 14 | Theo Pourchaire | Alfa Romeo | 1:27.093 | +1.021s | 20 |
| 15 | Patricio O'Ward | McLaren | 1:27.114 | +1.042s | 23 |
| 16 | Jake Dennis | Red Bull Racing | 1:27.208 | +1.136s | 24 |
| 17 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:27.244 | +1.172s | 20 |
| 18 | Zak O'Sullivan | Williams | 1:27.460 | +1.388s | 28 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.462 | +1.390s | 26 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:27.569 | +1.497s | 24 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.809 | 16 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:24.852 | +0.043s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.982 | +0.173s | 17 |
| 4 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.024 | +0.215s | 16 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:25.112 | +0.303s | 17 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:25.122 | +0.313s | 17 |
| 7 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.223 | +0.414s | 18 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.315 | +0.506s | 16 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.321 | +0.512s | 15 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.361 | +0.552s | 18 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.397 | +0.588s | 17 |
| 12 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:25.467 | +0.658s | 16 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.492 | +0.683s | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.566 | +0.757s | 17 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.669 | +0.860s | 17 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:26.081 | +1.272s | 20 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:26.413 | +1.604s | 18 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 1:26.659 | +1.850s | 17 |
| 19 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:26.707 | +1.898s | 4 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:27.147 | +2.338s | 7 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:24.418 | 14 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:24.513 | +0.095s | 16 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.810 | +0.392s | 16 |
| 4 | Alexander Albon | Williams | 1:24.929 | +0.511s | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.099 | +0.681s | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.153 | +0.735s | 19 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.194 | +0.776s | 18 |
| 8 | Logan Sargeant | Williams | 1:25.205 | +0.787s | 17 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.222 | +0.804s | 15 |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.258 | +0.840s | 23 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:25.259 | +0.841s | 21 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.292 | +0.874s | 26 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.303 | +0.885s | 18 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.343 | +0.925s | 25 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.405 | +0.987s | 24 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.420 | +1.002s | 16 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:25.584 | +1.166s | 22 |
| 18 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:25.597 | +1.179s | 15 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:25.652 | +1.234s | 20 |
| 20 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.713 | +1.295s | 29 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Charles Leclerc | |
| 3 | Oscar Piastri | |
| 4 | George Russell | |
| 5 | Lando Norris | |
| 6 | Yuki Tsunoda | |
| 7 | Fernando Alonso | |
| 8 | Nico Hülkenberg | |
| 9 | Sergio Pérez | |
| 10 | Pierre Gasly | |
| 11 | Lewis Hamilton | |
| 12 | Esteban Ocon | |
| 13 | Lance Stroll | |
| 14 | Alexander Albon | |
| 15 | Daniel Ricciardo | |
| 16 | Carlos Sainz | |
| 17 | Kevin Magnussen | |
| 18 | Valtteri Bottas | |
| 19 | Guanyu Zhou | |
| 20 | Logan Sargeant |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 51 | Sergio Pérez | Sanción de tiempo 5 s | CAUSING A COLLISION |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Max VerstappenRed Bull Racing575 puntosLíder
- 2Sergio PérezRed Bull Racing285 puntos−290
- 3Lewis HamiltonMercedes234 puntos−341
- 4Fernando AlonsoAston Martin206 puntos−369 ▲1
- 5Charles LeclercFerrari206 puntos−369 ▲2
- 6Lando NorrisMcLaren205 puntos−370
- 7Carlos SainzFerrari200 puntos−375 ▼3
- 8George RussellMercedes175 puntos−400
- 9Oscar PiastriMcLaren97 puntos−478
- 10Lance StrollAston Martin74 puntos−501
Equipos
- 1Red Bull RacingKonstrukteure860 puntosLíder
- 2MercedesKonstrukteure409 puntos−451
- 3FerrariKonstrukteure406 puntos−454
- 4McLarenKonstrukteure302 puntos−558
- 5Aston MartinKonstrukteure280 puntos−580
Yas Marina Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Abu Dabi 2023?
Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el GP de Abu Dabi 2023.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.