Kayo SportsSuscripción
Todas las carreras en Fox Sports / Kayo →Fox Sports / Kayo · App
Solo disponible en Australia.
La Fórmula 1 2026 en Australia: Fox Sports / Kayo. Precios, dispositivos, horarios de carrera en hora local (Melbourne) y qué cadena emite cada carrera.
| Carrera | Cadena |
|---|---|
| GP de México | Fox Sports / Kayo: L1, L2, L3, Clasif., Carrera |
| GP de Brasil | Fox Sports / Kayo: L1, L2, L3, Clasif., Carrera |
| GP de Las Vegas | Fox Sports / Kayo: L1, L2, L3, Clasif., Carrera |
| GP de Catar | Fox Sports / Kayo: L1, L2, L3, Clasif., Carrera |
| GP de Abu Dabi | Fox Sports / Kayo: L1, L2, L3, Clasif., Carrera |
| Carrera | Australia |
|---|---|
| GP de México | lun 07:00 |
| GP de Brasil | lun 04:00 |
| GP de Las Vegas | dom 15:00 |
| GP de Catar | lun 03:00 |
| GP de Abu Dabi | lun 00:00 |
16 pilotos de Australia han tomado la salida en carreras del Mundial de Fórmula 1.
| Piloto | Años | Salidas | Victorias | Podios |
|---|---|---|---|---|
| Jack Brabham | 1955–1970 | 126 | 14 | 31 |
| Alan Jones | 1975–1986 | 116 | 12 | 24 |
| Mark Webber | 2002–2013 | 215 | 9 | 42 |
| Oscar Piastri | 2023–2026 | 86 | 9 | 28 |
| Daniel Ricciardo | 2011–2024 | 257 | 8 | 32 |
| Tim Schenken | 1970–1974 | 34 | 1 | |
| David Brabham | 1990–1994 | 24 | ||
| David Walker | 1971–1972 | 11 | ||
| Larry Perkins | 1976–1977 | 10 | ||
| Vern Schuppan | 1974–1977 | 9 | ||
| Frank Gardner | 1964–1965 | 8 | ||
| Jack Doohan | 2024–2025 | 7 |
Las horas de esta tabla son la hora local de Australia (Melbourne, UTC+11).
En Australia, Fox Sports / Kayo emite la Fórmula 1 2026.