GP de Baréin 2024
Bahrain International Circuit · Sakhir · Carrera nocturna
Todas las ediciones del GP de Baréin →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:15:25 | 10 | Parada en boxes Stroll: Blando → Duro |
| 0:18:21 | 12 | Parada en boxes Russell: Blando → Duro |
| 0:18:24 | 12 | Parada en boxes Leclerc: Blando → Duro |
| 0:19:59 | 13 | Parada en boxes Pérez: Blando → Duro |
| 0:20:08 | 13 | Parada en boxes Piastri: Blando → Duro |
| 0:20:10 | 13 | Parada en boxes Hamilton: Blando → Duro |
| 0:21:42 | 14 | Parada en boxes Norris: Blando → Duro |
| 0:23:15 | 15 | Parada en boxes Sainz: Blando → Duro |
| 0:25:07 | 16 | Parada en boxes Alonso: Blando → Duro |
| 0:27:55 | 18 | Parada en boxes Verstappen: Blando → Duro |
| 0:45:07 | 28 | Parada en boxes Stroll: Duro → Duro |
| 0:51:04 | 32 | Parada en boxes Russell: Duro → Duro |
| 0:54:22 | 34 | Parada en boxes Norris: Duro → Duro |
| 0:54:28 | 34 | Parada en boxes Hamilton: Duro → Duro |
| 0:55:56 | 35 | Parada en boxes Leclerc: Duro → Duro |
| 0:56:03 | 35 | Parada en boxes Piastri: Duro → Duro |
| 0:57:20 | 36 | Parada en boxes Sainz: Duro → Duro |
| 0:58:54 | 37 | Parada en boxes Pérez: Duro → Blando |
| 1:00:12 | 38 | Parada en boxes Verstappen: Duro → Blando |
| 1:07:41 | 42 | Parada en boxes Alonso: Duro → Duro |
| 1:31:45 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CET)
- ✓Libres 1En directoHora local 14:30
- ✓Libres 2En directoHora local 18:00
- ✓Libres 3En directoHora local 15:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 19:00
- ✓CarreraEn directoHora local 18:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 05:30 | 06:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 |
| Libres 2 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
| Libres 3 | 06:30 | 07:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 |
| Clasificación | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 |
| Carrera | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenVuelta rápida | Red Bull Racing | 1 | 57 | 1:31:44.742 | 26 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 5 | 57 | +22.457s | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 57 | +25.110s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | +39.669s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 3 | 57 | +46.788s | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 7 | 57 | +48.458s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 57 | +50.324s | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 57 | +56.082s | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 57 | +74.887s | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 57 | +93.216s | 1 |
| 11 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 17 | 56 | +6.759s | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | 56 | +8.316s | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | 14 | 56 | +8.958s | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | 11 | 56 | +9.482s | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 13 | 56 | +11.886s | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 56 | +17.632s | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 19 | 56 | +31.450s | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | 56 | +32.417s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 16 | 56 | +83.230s | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 18 | 55 | +20.795s | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 | |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 | |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.481 | 1:30.129 | – | Q2 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.965 | 1:30.200 | – | Q2 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:30.397 | 1:30.221 | – | Q2 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB | 1:30.562 | 1:30.278 | – | Q2 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.646 | 1:30.529 | – | Q2 |
| 16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:30.756 | – | – | Q1 |
| 17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:30.757 | – | – | Q1 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.770 | – | – | Q1 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.793 | – | – | Q1 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.948 | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RB | 1:32.869 | 23 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:32.901 | +0.032s | 25 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.113 | +0.244s | 25 |
| 4 | Yuki Tsunoda | RB | 1:33.183 | +0.314s | 24 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.193 | +0.324s | 20 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.238 | +0.369s | 21 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:33.251 | +0.382s | 25 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.268 | +0.399s | 24 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.302 | +0.433s | 22 |
| 10 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:33.354 | +0.485s | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.385 | +0.516s | 26 |
| 12 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:33.413 | +0.544s | 24 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:33.583 | +0.714s | 17 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.868 | +0.999s | 20 |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:33.923 | +1.054s | 16 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:34.213 | +1.344s | 19 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.807 | +1.938s | 21 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.144 | +2.275s | 24 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:37.477 | +4.608s | 25 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:37.938 | +5.069s | 27 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.374 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:30.580 | +0.206s | 23 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.660 | +0.286s | 22 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.769 | +0.395s | 25 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.784 | +0.410s | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.851 | +0.477s | 25 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:30.884 | +0.510s | 23 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.891 | +0.517s | 26 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.113 | +0.739s | 26 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:31.115 | +0.741s | 26 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:31.333 | +0.959s | 26 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 1:31.516 | +1.142s | 26 |
| 13 | Logan Sargeant | Williams | 1:31.715 | +1.341s | 27 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.764 | +1.390s | 27 |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB | 1:31.881 | +1.507s | 29 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.951 | +1.577s | 25 |
| 17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:32.001 | +1.627s | 24 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.027 | +1.653s | 25 |
| 19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:32.048 | +1.674s | 28 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 | +2.234s | 25 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.824 | 18 | |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.965 | +0.141s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.062 | +0.238s | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.094 | +0.270s | 17 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.118 | +0.294s | 12 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:31.190 | +0.366s | 12 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.210 | +0.386s | 13 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:31.248 | +0.424s | 17 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.278 | +0.454s | 13 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.396 | +0.572s | 17 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB | 1:31.449 | +0.625s | 13 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.452 | +0.628s | 20 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | 1:31.631 | +0.807s | 14 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.671 | +0.847s | 20 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:31.965 | +1.141s | 17 |
| 16 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:32.000 | +1.176s | 17 |
| 17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:32.096 | +1.272s | 16 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.124 | +1.300s | 11 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:32.125 | +1.301s | 16 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.382 | +1.558s | 14 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Charles Leclerc | |
| 3 | George Russell | |
| 4 | Carlos Sainz | |
| 5 | Sergio Pérez | |
| 6 | Fernando Alonso | |
| 7 | Lando Norris | |
| 8 | Oscar Piastri | |
| 9 | Lewis Hamilton | |
| 10 | Nico Hülkenberg | |
| 11 | Yuki Tsunoda | |
| 12 | Lance Stroll | |
| 13 | Alexander Albon | |
| 14 | Daniel Ricciardo | |
| 15 | Kevin Magnussen | |
| 16 | Valtteri Bottas | |
| 17 | Guanyu Zhou | |
| 18 | Logan Sargeant | |
| 19 | Esteban Ocon | |
| 20 | Pierre Gasly |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Max VerstappenRed Bull Racing26 puntosLíder
- 2Sergio PérezRed Bull Racing18 puntos−8
- 3Carlos SainzFerrari15 puntos−11
- 4Charles LeclercFerrari12 puntos−14
- 5George RussellMercedes10 puntos−16
- 6Lando NorrisMcLaren8 puntos−18
- 7Lewis HamiltonMercedes6 puntos−20
- 8Oscar PiastriMcLaren4 puntos−22
- 9Fernando AlonsoAston Martin2 puntos−24
- 10Lance StrollAston Martin1 punto−25
Equipos
- 1Red Bull RacingKonstrukteure44 puntosLíder
- 2FerrariKonstrukteure27 puntos−17
- 3MercedesKonstrukteure16 puntos−28
- 4McLarenKonstrukteure12 puntos−32
- 5Aston MartinKonstrukteure3 puntos−41
Bahrain International Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Baréin 2024?
Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el GP de Baréin 2024.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.