GP de Austria 2024
Red Bull Ring · Spielberg · Fin de semana sprint
Todas las ediciones del GP de Austria →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:12:22 | 11 | Parada en boxes Magnussen: Medio → Duro |
| 0:12:23 | 11 | Parada en boxes Ricciardo: Medio → Duro |
| 0:13:33 | 12 | Parada en boxes Hülkenberg: Medio → Duro |
| 0:24:25 | 21 | Parada en boxes Gasly: Medio → Duro |
| 0:25:23 | 22 | Parada en boxes Hamilton: Medio → Duro |
| 0:25:29 | 22 | Parada en boxes Pérez: Medio → Duro |
| 0:26:29 | 23 | Parada en boxes Russell: Medio → Medio |
| 0:26:31 | 23 | Parada en boxes Sainz: Medio → Duro |
| 0:27:03 | 23 | Penalización Alonso: 10 s |
| 0:27:30 | 24 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Duro |
| 0:28:12 | 24 | Penalización Hamilton: 5 s |
| 0:30:08 | 26 | Parada en boxes Piastri: Medio → Duro |
| 0:37:29 | 32 | Penalización Pérez: 5 s |
| 0:44:58 | 39 | Parada en boxes Ricciardo: Duro → Duro |
| 0:46:09 | 40 | Parada en boxes Magnussen: Duro → Duro |
| 0:47:16 | 41 | Parada en boxes Hülkenberg: Duro → Duro |
| 0:51:00 | 44 | Parada en boxes Gasly: Duro → Medio |
| 0:53:15 | 46 | Penalización Albon: 5 s |
| 0:55:01 | 47 | Parada en boxes Russell: Medio → Duro |
| 0:56:14 | 48 | Parada en boxes Sainz: Duro → Medio |
| 1:00:38 | 52 | Parada en boxes Verstappen: Duro → Medio |
| 1:01:00 | 52 | Parada en boxes Piastri: Duro → Medio |
| 1:01:29 | 52 | Parada en boxes Pérez: Duro → Medio |
| 1:03:31 | 54 | Parada en boxes Hamilton: Duro → Medio |
| 1:15:20 | 64 | Penalización Norris: 5 s |
| 1:16:28 | 65 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Blando |
| 1:17:20 | 66 | Coche de seguridad virtual |
| 1:18:06 | 66 | Fin del coche de seguridad virtual |
| 1:19:47 | 68 | Penalización Verstappen: 10 s |
| 1:24:23 | Bandera a cuadros |
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:26:41 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CEST)
- ✓Libres 1En directoHora local 12:30
- ✓Clasificación sprintEn directoHora local 16:30
- ✓SprintEn directoHora local 12:00
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 16:00
- ✓CarreraEn directoHora local 15:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 06:30 | 12:30 |
| Clasificación sprint | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 10:30 | 16:30 |
| Sprint | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 06:00 | 12:00 |
| Clasificación | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 10:00 | 16:00 |
| Carrera | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 09:00 | 15:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 3 | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +1.906s | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 71 | +4.533s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 71 | +23.142s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 71 | +37.253s | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 71 | +54.088s | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 8 | 71 | +54.672s | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 71 | +60.355s | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB | 11 | 71 | +61.169s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 13 | 71 | +61.766s | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 71 | +67.056s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 10 | 71 | +68.325s | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 70 | +10.234s | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | 14 | 70 | +13.145s | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 70 | +15.866s | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 18 | 70 | +19.375s | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 20 | 70 | +44.882s | 0 |
| 18 | Fernando AlonsoVuelta rápida | Aston Martin | 15 | 70 | +47.660s | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 69 | +6.309s | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 2 | 64 | +-466.744s | 0 |
Sprint
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 23 | 26:41.389 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 23 | +4.616s | 7 |
| 3 | Lando NorrisVuelta rápida | McLaren | 2 | 23 | +5.348s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 23 | +8.354s | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 23 | +9.989s | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 23 | +11.207s | 3 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 23 | +13.424s | 2 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 7 | 23 | +17.409s | 1 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | 23 | +24.067s | 0 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 23 | +30.175s | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 8 | 23 | +30.839s | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 23 | +31.308s | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | 14 | 23 | +35.452s | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB | 16 | 23 | +39.397s | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 23 | +43.155s | 0 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 15 | 23 | +44.076s | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 23 | +44.673s | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 18 | 23 | +46.511s | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | 23 | +48.423s | 0 |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | 23 | +53.143s | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB | 1:05.569 | 1:05.289 | – | Q2 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.508 | 1:05.347 | – | Q2 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.598 | 1:05.359 | – | Q2 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | 1:05.563 | 1:05.412 | – | Q2 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.656 | 1:05.639 | – | Q2 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:05.736 | – | – | Q1 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.819 | – | – | Q1 |
| 18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:05.847 | – | – | Q1 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:05.856 | – | – | Q1 |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:06.061 | – | – | Q1 |
Clasificación sprint
| Pos | Piloto | Equipo | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:05.690 | 1:05.186 | 1:04.686 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 | |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 | |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.149 | 1:05.526 | – | |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:06.387 | 1:05.806 | – | SQ2 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.037 | 1:05.847 | – | SQ2 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:06.487 | 1:05.878 | – | SQ2 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | 1:06.557 | 1:05.960 | – | SQ2 |
| 15 | Logan Sargeant | Williams | 1:06.518 | – | – | SQ2 |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB | 1:06.581 | – | – | SQ1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:06.583 | – | – | SQ1 |
| 18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:06.725 | – | – | SQ1 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:06.754 | – | – | SQ1 |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:07.197 | – | – | SQ1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:05.685 | 28 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.961 | +0.276s | 32 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.055 | +0.370s | 31 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:06.128 | +0.443s | 31 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.254 | +0.569s | 39 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine | 1:06.297 | +0.612s | 30 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.384 | +0.699s | 27 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:06.386 | +0.701s | 32 |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB | 1:06.579 | +0.894s | 30 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:06.603 | +0.918s | 30 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:06.734 | +1.049s | 28 |
| 12 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:06.783 | +1.098s | 24 |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 1:06.880 | +1.195s | 30 |
| 14 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:06.919 | +1.234s | 28 |
| 15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:06.925 | +1.240s | 29 |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB | 1:06.962 | +1.277s | 31 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:06.966 | +1.281s | 31 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:06.995 | +1.310s | 28 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:07.145 | +1.460s | 31 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:07.259 | +1.574s | 29 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Lando Norris | |
| 3 | George Russell | |
| 4 | Carlos Sainz | |
| 5 | Lewis Hamilton | |
| 6 | Charles Leclerc | |
| 7 | Oscar Piastri | |
| 8 | Sergio Pérez | |
| 9 | Nico Hülkenberg | |
| 10 | Esteban Ocon | |
| 11 | Daniel Ricciardo | |
| 12 | Kevin Magnussen | |
| 13 | Pierre Gasly | |
| 14 | Yuki Tsunoda | |
| 15 | Fernando Alonso | |
| 16 | Alexander Albon | |
| 17 | Lance Stroll | |
| 18 | Valtteri Bottas | |
| 19 | Logan Sargeant | |
| 20 | Guanyu Zhou |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 23 | Fernando Alonso | Sanción de tiempo 10 s | CAUSING A COLLISION |
| 24 | Lewis Hamilton | Sanción de tiempo 5 s | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY |
| 32 | Sergio Pérez | Sanción de tiempo 5 s | SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 46 | Alexander Albon | Sanción de tiempo 5 s | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY |
| 64 | Lando Norris | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 68 | Max Verstappen | Sanción de tiempo 10 s | CAUSING A COLLISION |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Max VerstappenRed Bull Racing237 puntosLíder
- 2Lando NorrisMcLaren156 puntos−81
- 3Charles LeclercFerrari150 puntos−87
- 4Carlos SainzFerrari135 puntos−102
- 5Sergio PérezRed Bull Racing118 puntos−119
- 6Oscar PiastriMcLaren112 puntos−125
- 7George RussellMercedes111 puntos−126
- 8Lewis HamiltonMercedes85 puntos−152
- 9Fernando AlonsoAston Martin41 puntos−196
- 1019 puntos−218
Equipos
- 1Red Bull RacingKonstrukteure355 puntosLíder
- 2FerrariKonstrukteure291 puntos−64
- 3McLarenKonstrukteure268 puntos−87
- 4MercedesKonstrukteure196 puntos−159
- 5Aston MartinKonstrukteure58 puntos−297
Red Bull Ring
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Austria 2024?
George Russell (Mercedes) ganó el GP de Austria 2024.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.