GP de Australia 2024
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne
Todas las ediciones del GP de Australia →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:02:15 | 2 | Sainz adelanta a Verstappen – P1 |
| 0:06:08 | 5 | Abandono Verstappen |
| 0:10:15 | 8 | Parada en boxes Magnussen |
| 0:11:32 | 9 | Parada en boxes Stroll |
| 0:12:48 | 10 | Parada en boxes Leclerc |
| 0:12:49 | 10 | Parada en boxes Piastri |
| 0:12:57 | 10 | Parada en boxes Tsunoda |
| 0:19:43 | 15 | Parada en boxes Norris |
| 0:19:51 | 15 | Parada en boxes Pérez |
| 0:22:20 | 17 | Parada en boxes Sainz |
| 0:22:53 | 17 | Abandono Hamilton |
| 0:23:11 | 17 | Coche de seguridad virtual |
| 0:24:13 | 18 | Parada en boxes Alonso |
| 0:24:16 | 18 | Fin del coche de seguridad virtual |
| 0:24:35 | 18 | Parada en boxes Hülkenberg |
| 0:47:04 | 34 | Parada en boxes Magnussen |
| 0:47:40 | 35 | Parada en boxes Leclerc |
| 0:49:24 | 36 | Parada en boxes Pérez |
| 0:49:46 | 36 | Parada en boxes Hülkenberg |
| 0:51:04 | 37 | Parada en boxes Tsunoda |
| 0:52:25 | 38 | Parada en boxes Stroll |
| 0:54:39 | 40 | Parada en boxes Piastri |
| 0:55:52 | 41 | Parada en boxes Norris |
| 0:57:03 | 42 | Parada en boxes Sainz |
| 0:57:43 | 42 | Parada en boxes Alonso |
| 1:05:57 | 48 | Penalización Gasly: 5 s |
| 1:18:38 | 58 | Abandono Russell |
| 1:18:49 | 58 | Coche de seguridad virtual |
| 1:20:27 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CET)
- ✓Libres 1En directoHora local 12:30
- ✓Libres 2En directoHora local 16:00
- ✓Libres 3En directoHora local 12:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 16:00
- ✓CarreraEn directoHora local 15:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | jue 19:30 | jue 20:30 | jue 22:30 | jue 22:30 | 12:30 |
| Libres 2 | jue 23:00 | 00:00 | 02:00 | 02:00 | 16:00 |
| Libres 3 | vie 19:30 | vie 20:30 | vie 22:30 | vie 22:30 | 12:30 |
| Clasificación | vie 23:00 | 00:00 | 02:00 | 02:00 | 16:00 |
| Carrera | sáb 22:00 | sáb 23:00 | 01:00 | 01:00 | 15:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 58 | 1:20:26.843 | 25 |
| 2 | Charles LeclercVuelta rápida | Ferrari | 4 | 58 | +2.366s | 19 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 3 | 58 | +5.904s | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 58 | +35.770s | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 6 | 58 | +56.309s | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 58 | +93.222s | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB | 8 | 58 | +95.601s | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 58 | +100.992s | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 16 | 58 | +104.553s | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 57 | +4.081s | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 12 | 57 | +5.009s | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 18 | 57 | +11.508s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | 57 | +40.953s | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 13 | 57 | +42.326s | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | 57 | +44.293s | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 15 | 57 | +53.979s | 0 |
| 17 | George Russell | Mercedes | 7 | 56 | +-142.109s | 0 |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 15 | Abandono | 0 |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 3 | Abandono | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.499 | 1:16.960 | – | Q2 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:17.130 | 1:17.167 | – | Q2 |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:17.543 | 1:17.340 | – | Q2 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.709 | 1:17.427 | – | Q2 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.617 | 1:17.697 | – | Q2 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.976 | – | – | Q1 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.982 | – | – | Q1 |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB | 1:18.085 | – | – | Q1 |
| 19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:18.188 | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.564 | 23 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.582 | +0.018s | 19 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:18.597 | +0.033s | 21 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.599 | +0.035s | 22 |
| 5 | Yuki Tsunoda | RB | 1:18.621 | +0.057s | 26 |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:18.642 | +0.078s | 23 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.667 | +0.103s | 26 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.686 | +0.122s | 23 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.771 | +0.207s | 20 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.918 | +0.354s | 25 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB | 1:19.274 | +0.710s | 25 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:19.443 | +0.879s | 11 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:19.489 | +0.925s | 21 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams | 1:19.519 | +0.955s | 22 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:19.561 | +0.997s | 25 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:19.604 | +1.040s | 21 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.622 | +1.058s | 25 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.716 | +1.152s | 16 |
| 19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:19.989 | +1.425s | 23 |
| 20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:20.014 | +1.450s | 21 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.277 | 26 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.658 | +0.381s | 21 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.707 | +0.430s | 25 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.822 | +0.545s | 29 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.912 | +0.635s | 31 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:17.951 | +0.674s | 24 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.077 | +0.800s | 29 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:18.090 | +0.813s | 33 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:18.155 | +0.878s | 23 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | 1:18.188 | +0.911s | 27 |
| 11 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:18.421 | +1.144s | 32 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 1:18.534 | +1.257s | 30 |
| 13 | Logan Sargeant | Williams | 1:18.578 | +1.301s | 23 |
| 14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:18.585 | +1.308s | 32 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.691 | +1.414s | 33 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:18.702 | +1.425s | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.705 | +1.428s | 32 |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.834 | +1.557s | 23 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:19.275 | +1.998s | 31 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.714 | 22 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.734 | +0.020s | 28 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.791 | +0.077s | 20 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.806 | +0.092s | 20 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:16.886 | +0.172s | 23 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.997 | +0.283s | 20 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:17.014 | +0.300s | 28 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.087 | +0.373s | 19 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.341 | +0.627s | 22 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:17.490 | +0.776s | 22 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB | 1:17.673 | +0.959s | 19 |
| 12 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:17.752 | +1.038s | 20 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:17.759 | +1.045s | 23 |
| 14 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:17.876 | +1.162s | 19 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.920 | +1.206s | 18 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.941 | +1.227s | 17 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.961 | +1.247s | 18 |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB | 1:17.963 | +1.249s | 20 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.390 | +1.676s | 19 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Carlos Sainz | |
| 3 | Lando Norris | |
| 4 | Charles Leclerc | |
| 5 | Oscar Piastri | |
| 6 | Sergio Pérez | |
| 7 | George Russell | |
| 8 | Yuki Tsunoda | |
| 9 | Lance Stroll | |
| 10 | Fernando Alonso | |
| 11 | Lewis Hamilton | |
| 12 | Alexander Albon | |
| 13 | Valtteri Bottas | |
| 14 | Kevin Magnussen | |
| 15 | Esteban Ocon | |
| 16 | Nico Hülkenberg | |
| 17 | Pierre Gasly | |
| 18 | Daniel Ricciardo | |
| 19 | Guanyu Zhou |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 48 | Pierre Gasly | Sanción de tiempo 5 s | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Max VerstappenRed Bull Racing51 puntosLíder
- 2Charles LeclercFerrari47 puntos−4 ▲1
- 3Sergio PérezRed Bull Racing46 puntos−5 ▼1
- 4Carlos SainzFerrari40 puntos−11 ▲2
- 5Oscar PiastriMcLaren28 puntos−23
- 6Lando NorrisMcLaren27 puntos−24 ▲2
- 7George RussellMercedes18 puntos−33 ▼3
- 8Fernando AlonsoAston Martin16 puntos−35 ▼1
- 9Lance StrollAston Martin9 puntos−42 ▲3
- 10Lewis HamiltonMercedes8 puntos−43 ▼1
Equipos
- 1Red Bull RacingKonstrukteure97 puntosLíder
- 2FerrariKonstrukteure93 puntos−4
- 3McLarenKonstrukteure55 puntos−42
- 4MercedesKonstrukteure26 puntos−71
- 5Aston MartinKonstrukteure25 puntos−72
Albert Park Grand Prix Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Australia 2024?
Carlos Sainz (Ferrari) ganó el GP de Australia 2024.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.