GP de Abu Dabi 2025
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Todas las ediciones del GP de Abu Dabi →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:11:07 | 8 | Parada en boxes Hülkenberg: Blando → Duro |
| 0:12:35 | 9 | Parada en boxes Hamilton: Blando → Duro |
| 0:19:45 | 14 | Penalización Lawson: 5 s |
| 0:21:29 | 15 | Parada en boxes Russell: Medio → Duro |
| 0:24:22 | 17 | Parada en boxes Norris: Medio → Duro |
| 0:24:25 | 17 | Parada en boxes Leclerc: Medio → Duro |
| 0:24:31 | 17 | Parada en boxes Alonso: Medio → Duro |
| 0:29:11 | 20 | Parada en boxes Ocon: Medio → Duro |
| 0:34:44 | 24 | Parada en boxes Verstappen: Medio → Duro |
| 0:43:10 | 29 | Penalización Tsunoda: 5 s |
| 0:47:21 | 32 | Parada en boxes Hamilton: Duro → Medio |
| 0:56:37 | 38 | Penalización Albon: 5 s |
| 0:58:47 | 40 | Parada en boxes Leclerc: Duro → Medio |
| 1:00:10 | 41 | Parada en boxes Norris: Duro → Duro |
| 1:01:33 | 42 | Parada en boxes Piastri: Duro → Medio |
| 1:03:51 | 43 | Parada en boxes Stroll: Duro → Medio |
| 1:03:58 | 43 | Parada en boxes Hülkenberg: Duro → Medio |
| 1:07:57 | 46 | Penalización Gasly: 5 s |
| 1:26:07 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CET)
- ✓Libres 1En directoHora local 13:30
- ✓Libres 2En directoHora local 17:00
- ✓Libres 3En directoHora local 14:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 18:00
- ✓CarreraEn directoHora local 17:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 06:30 | 13:30 |
| Libres 2 | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 |
| Libres 3 | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 07:30 | 14:30 |
| Clasificación | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 18:00 |
| Carrera | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 58 | +12.594s | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | 58 | +16.572s | 15 |
| 4 | Charles LeclercVuelta rápida | Ferrari | 5 | 58 | +23.279s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 4 | 58 | +48.563s | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 58 | +67.562s | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 8 | 58 | +69.876s | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 16 | 58 | +72.670s | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 18 | 58 | +79.014s | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 58 | +79.523s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 7 | 58 | +81.043s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 58 | +81.166s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 58 | +82.158s | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 | 58 | +83.794s | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 14 | 58 | +84.399s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 17 | 58 | +90.327s | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 9 | 57 | +1.327s | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13 | 57 | +4.659s | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | 57 | +11.908s | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 20 | 57 | +14.003s | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | – | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | – | Q2 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | – | Q2 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | – | Q2 |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | – | Q2 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | – | Q2 |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | – | – | Q1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | – | – | Q1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 | – | – | Q1 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 | – | – | Q1 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:24.485 | 28 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.493 | +0.008s | 30 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.501 | +0.016s | 28 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:24.608 | +0.123s | 30 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:24.629 | +0.144s | 28 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:24.733 | +0.248s | 29 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:24.742 | +0.257s | 29 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:24.759 | +0.274s | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:24.771 | +0.286s | 27 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.855 | +0.370s | 28 |
| 11 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:24.934 | +0.449s | 28 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:24.977 | +0.492s | 31 |
| 13 | Paul Aron | Alpine | 1:25.204 | +0.719s | 27 |
| 14 | Patricio O'Ward | McLaren | 1:25.246 | +0.761s | 28 |
| 15 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | 1:25.256 | +0.771s | 26 |
| 16 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1:25.360 | +0.875s | 27 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1:25.475 | +0.990s | 30 |
| 18 | Luke Browning | Williams | 1:25.490 | +1.005s | 18 |
| 19 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:25.889 | +1.404s | 24 |
| 20 | Cian Shields | Aston Martin | 1:26.432 | +1.947s | 22 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | 28 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.446 | +0.363s | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.462 | +0.379s | 29 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.501 | +0.418s | 28 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:23.550 | +0.467s | 28 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.570 | +0.487s | 28 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.657 | +0.574s | 29 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.658 | +0.575s | 31 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.708 | +0.625s | 27 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.750 | +0.667s | 29 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.763 | +0.680s | 29 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.832 | +0.749s | 29 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.872 | +0.789s | 31 |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.939 | +0.856s | 29 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:23.950 | +0.867s | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.958 | +0.875s | 27 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:24.303 | +1.220s | 29 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:24.474 | +1.391s | 32 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.771 | +1.688s | 28 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.963 | +1.880s | 30 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | 14 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.338 | +0.004s | 20 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.458 | +0.124s | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.585 | +0.251s | 17 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.593 | +0.259s | 17 |
| 6 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.605 | +0.271s | 19 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.609 | +0.275s | 16 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.675 | +0.341s | 18 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.707 | +0.373s | 14 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:23.722 | +0.388s | 18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.791 | +0.457s | 16 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.811 | +0.477s | 18 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:23.870 | +0.536s | 17 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.895 | +0.561s | 19 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.947 | +0.613s | 16 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.979 | +0.645s | 17 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.072 | +0.738s | 19 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:24.470 | +1.136s | 8 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.501 | +1.167s | 18 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:24.693 | +1.359s | 10 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Lando Norris | |
| 3 | Oscar Piastri | |
| 4 | George Russell | |
| 5 | Charles Leclerc | |
| 6 | Fernando Alonso | |
| 7 | Gabriel Bortoleto | |
| 8 | Esteban Ocon | |
| 9 | Isack Hadjar | |
| 10 | Yuki Tsunoda | |
| 11 | Oliver Bearman | |
| 12 | Carlos Sainz | |
| 13 | Liam Lawson | |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 15 | Lance Stroll | |
| 16 | Lewis Hamilton | |
| 17 | Alexander Albon | |
| 18 | Nico Hülkenberg | |
| 19 | Pierre Gasly | |
| 20 | Franco Colapinto |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 14 | Liam Lawson | Sanción de tiempo 5 s | DRIVING ERRATICALLY |
| 29 | Yuki Tsunoda | Sanción de tiempo 5 s | MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 38 | Alexander Albon | Sanción de tiempo 5 s | SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 46 | Pierre Gasly | Sanción de tiempo 5 s | TRACK LIMITS |
| 58 | Lance Stroll | Sanción de tiempo 5 s | MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 58 | Oliver Bearman | Sanción de tiempo 5 s | MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Lando NorrisMcLaren423 puntosLíder
- 2Max VerstappenRed Bull Racing421 puntos−2
- 3Oscar PiastriMcLaren410 puntos−13
- 4George RussellMercedes319 puntos−104
- 5Charles LeclercFerrari242 puntos−181
- 6Lewis HamiltonFerrari156 puntos−267
- 7Andrea Kimi AntonelliMercedes150 puntos−273
- 8Alexander AlbonWilliams73 puntos−350
- 9Carlos SainzWilliams64 puntos−359
- 10Fernando AlonsoAston Martin56 puntos−367 ▲2
Equipos
- 1McLarenKonstrukteure833 puntosLíder
- 2MercedesKonstrukteure469 puntos−364
- 3Red Bull RacingKonstrukteure451 puntos−382
- 4FerrariKonstrukteure398 puntos−435
- 5WilliamsKonstrukteure137 puntos−696
Yas Marina Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Abu Dabi 2025?
Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el GP de Abu Dabi 2025.
¿Quién logró la pole?
Max Verstappen salió desde la pole.